Glome Holdings
8938.TTSE GROWTHReal Estate
Major holders (5%+) · 3
| Holder | Stake |
|---|---|
| HK Beida Jade Bird Investments Limited | 49.35% |
| CGV K.K. | 14.54% |
| Mirai Saisei Shienkikou LLC. | 5.83% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 1
| LIU YAN | 4.52% |
Ownership history · 5
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| CGV K.K.2026-05-27 · amended | 14.54% | -8.53pp |
| CGV K.K.2026-05-27 · amended | 23.07% | new |
| Mirai Saisei Shienkikou LLC.2026-05-27 | 5.83% | new |
| HK Beida Jade Bird Investments Limited2026-05-26 · amended | 49.35% | new |
| LIU YAN2025-12-19 · amended | 4.52% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.