Asakuma
7678.TRetail Trade
Filed as Asakuma Co., Ltd. (2022-06–2022-06), ASAKUMA CO., LTD. (2022-08–2026-09)
Financials · Consolidated
| Fiscal year ended | 2024-01 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | 2019-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥6.1bn | ¥6.2bn | ¥5.2bn | ¥6.4bn | ¥8.8bn | ¥9.4bn |
| Operating income | ¥175m | ¥72m | −¥341m | −¥695m | — | — |
| Ordinary income | ¥185m | ¥46m | ¥451m | −¥414m | ¥240m | ¥679m |
| Net income (owners) | ¥130m | −¥12m | ¥60m | −¥1.6bn | ¥69m | ¥402m |
| Total assets | ¥3.7bn | ¥3.3bn | ¥3.9bn | ¥4.0bn | ¥5.1bn | ¥4.4bn |
| Net assets / equity | ¥2.5bn | ¥2.4bn | ¥2.4bn | ¥2.2bn | ¥3.9bn | ¥3.2bn |
| Operating cash flow | ¥485m | ¥307m | ¥609m | −¥626m | ¥54m | ¥474m |
| EPS (basic) | ¥24.56 | ¥-2.29 | ¥11.29 | ¥-295.69 | ¥13.27 | ¥85.29 |
From EDINET filings. Select any figure to open the report it came from. r = changed in a later filing (the report page shows the original). — = not reported in the filings structured so far.
Reports · 15
| Period | Form | Figures |
|---|---|---|
| 2026-02-01 → 2026-07-31 | Half-year | 69 figures · EDINET |
| 2025-02-01 → 2026-01-31 | Annual | 174 figures · EDINET |
| 2025-02-01 → 2025-07-31 | Half-year | 58 figures · EDINET |
| 2024-02-01 → 2025-01-31 | Annual | 74 figures · EDINET |
| 2024-02-01 → 2024-07-31 | Half-year | 69 figures · EDINET |
| 2024-02-01 → 2024-04-30 | Quarterly Q1 | 46 figures · EDINET |
| 2023-04-01 → 2024-01-31 | Annual | 224 figures · EDINET |
| 2023-04-01 → 2023-12-31 | Quarterly Q3 | 46 figures · EDINET |
| 2023-04-01 → 2023-09-30 | Quarterly Q2 | 70 figures · EDINET |
| 2023-04-01 → 2023-06-30 | Quarterly Q1 | 44 figures · EDINET |
| 2022-04-01 → 2023-03-31 | Annual | 197 figures · EDINET |
| 2022-04-01 → 2022-12-31 | Quarterly Q3 | 47 figures · EDINET |
| 2022-04-01 → 2022-09-30 | Quarterly Q2 | 71 figures · EDINET |
| 2022-04-01 → 2022-06-30 | Quarterly Q1 | 45 figures · EDINET |
| 2021-04-01 → 2022-03-31 | Annual | 197 figures · EDINET |
14 more reports are still being processed.