tacmina
6322.TTSE STANDARDMachinery
Major holders (5%+) · 3
| Holder | Stake |
|---|---|
| TSUBOTA YASUNOBU | 13.03% |
| N.K.Freudel | 6.99% |
| Yoshihiko Yamada | 6.75% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 1
| Keisuke Yamada | 1.74% |
Tender offers · 1
| Offeror | Price | Status |
|---|---|---|
| Company buyback (self-tender) | ¥1,799 | Result filed |
Grouped by EDINET filing links. Price and outcome as stated in filings.
Ownership history · 4
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| Keisuke Yamada2026-05-08 · amended | 1.74% | new |
| N.K.Freudel2026-05-08 · amended | 6.99% | new |
| Yoshihiko Yamada2026-02-05 · amended | 6.75% | new |
| TSUBOTA YASUNOBU2024-04-19 · amended | 13.03% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.