Jierupitoushihoujin
3281.T
Major holders (5%+) · 1
| Holder | Stake |
|---|---|
| Daiwa Asset Management Co.Ltd. | 6.82% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 31
| - | 4.57% |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 4.56% |
| Asset Management One Co., Ltd. | 4.38% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 4.08% |
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 2.76% |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 2.61% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 2.58% |
| State Street Global Advisors Trust Company | 1.81% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.62% |
| - | 1.39% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 0.75% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.69% |
| State Street Global Advisors Europe Limited | 0.62% |
| State Street Global Advisors Australia, Limited | 0.56% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 0.51% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.46% |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0.41% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.39% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 0.33% |
| State Street Global Advisors Limited | 0.32% |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | 0.27% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 0.23% |
| - | 0.19% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.15% |
| Daiwa Securities Co. Ltd. | 0.11% |
| BlackRock Investment Management LLC | 0.11% |
| State Street Global Advisors Asia Limited | 0.10% |
| BlackRock Advisers, LLC | 0.07% |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 0.05% |
| State Street Bank and Trust Company | 0.03% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.02% |
Ownership history · 111
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| -2026-09-24 | 0.19% | -2.00pp |
| -2026-09-24 | 1.39% | +0.01pp |
| -2026-09-24 | 4.57% | +0.06pp |
| Daiwa Securities Co. Ltd.2026-09-04 · amended | 0.11% | new |
| Daiwa Asset Management Co.Ltd.2026-09-04 · amended | 6.82% | new |
| -2026-08-31 | 1.38% | +0.17pp |
| -2026-08-31 | 2.19% | +2.10pp |
| -2026-08-31 | 4.51% | +0.67pp |
| Mizuho Securities Co., Ltd.2026-07-07 | 0.27% | +0.12pp |
| Asset Management One Co., Ltd.2026-07-07 | 4.38% | -1.06pp |
| BlackRock Advisers, LLC2026-07-06 · amended | 0.07% | -0.09pp |
| BlackRock Investment Management LLC2026-07-06 · amended | 0.11% | new |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited2026-07-06 · amended | 0.15% | new |
| BlackRock Asset Management Canada Limited2026-07-06 · amended | 0.23% | +0.04pp |
| BlackRock (Netherlands) BV2026-07-06 · amended | 0.39% | +0.13pp |
| BlackRock (Luxembourg) S.A.2026-07-06 · amended | 0.41% | new |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited2026-07-06 · amended | 0.46% | -0.12pp |
| BlackRock Fund Managers Limited2026-07-06 · amended | 0.69% | -0.18pp |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2026-07-06 · amended | 0.75% | +0.38pp |
| BlackRock Fund Advisors2026-07-06 · amended | 1.62% | +0.24pp |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.