Misumi Group
9962.TWholesale Trade
Major holders (5%+) · 1
| Holder | Stake |
|---|---|
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 5.77% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 31
| Capital Research and Management Company | 4.72% |
| FMR LLC | 4.14% |
| Sprucegrove Investment Management Ltd. | 4.11% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 3.59% |
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 2.58% |
| JPMorgan Asset Management (Japan) Limited | 2.53% |
| Wellington Management Company LLP | 2.40% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 2.17% |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 2.11% |
| Wellington Management Hong Kong Ltd | 1.67% |
| Wellington Management Japan Pte Ltd | 1.53% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.17% |
| J.P. Morgan Securities plc | 1.16% |
| Wellington Management Europe GmbH | 1.08% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1.01% |
| Wellington Management International Ltd | 0.89% |
| J.P. Morgan Investment Management Inc. | 0.50% |
| J.P. Morgan Securities LLC | 0.33% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.23% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 0.22% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.21% |
| Wellington Management Singapore Pte. Ltd. | 0.20% |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0.14% |
| JPMorgan Asset Management (China) Company Limited | 0.12% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.12% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.11% |
| J.P. Morgan Prime Inc. | 0.09% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.06% |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 0.02% |
| BlackRock Investment Management LLC | 0.00% |
| National Financial Services LLC | 0.00% |
Ownership history · 81
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| FMR LLC2024-02-07 · amended | 6.10% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.