Japan Airport Terminal
9706.TTSE PRIMEReal Estate
Major holders (5%+) · 1
| Holder | Stake |
|---|---|
| BlackRock Fund Advisors | 5.03% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 20
| Keikyu Corporation | 4.81% |
| Mizuho Bank, Ltd. | 1.77% |
| - | 1.68% |
| - | 1.61% |
| Asset Management One Co., Ltd. | 1.53% |
| - | 1.21% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 1.17% |
| - | 0.64% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 0.61% |
| - | 0.29% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.15% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 0.13% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.11% |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | 0.08% |
| - | 0.05% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.03% |
| Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. | 0.00% |
| BlackRock Investment Management LLC | 0.00% |
| BlackRock Advisers, LLC | 0.00% |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0.00% |
Ownership history · 61
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| BlackRock Fund Advisors2024-06-06 · amended | 3.06% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.