Quarterly report · Q3
9193.TEDINET S100STKH
Period2023-04-01 → 2023-12-31
Filed2024-02-13
StandardJapan GAAP
ConsolidatedYes
Data checks12 of 12 passed
Key figures · 33
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥9.5bn | 2023-04-01 → 2023-12-31 | Cons. | Net sales |
| Revenue | ¥11.9bn | 2022-04-01 → 2023-03-31 | Cons. | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥8.9bn | 2022-04-01 → 2022-12-31 | Cons. | Net sales |
| Operating income | ¥384m | 2023-04-01 → 2023-12-31 | Cons. | Operating income |
| Operating income | ¥47m | 2022-04-01 → 2022-12-31 | Cons. | Operating income |
| Ordinary income | ¥655m | 2023-04-01 → 2023-12-31 | Cons. | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥439m | 2022-04-01 → 2023-03-31 | Cons. | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥293m | 2022-04-01 → 2022-12-31 | Cons. | Ordinary income |
| Profit before tax | ¥889m | 2023-04-01 → 2023-12-31 | Cons. | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥231m | 2022-04-01 → 2022-12-31 | Cons. | Income before income taxes |
| Net income (owners) | ¥560m | 2023-04-01 → 2023-12-31 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income (owners) | ¥416m | 2022-04-01 → 2023-03-31 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) |
| Net income (owners) | ¥129m | 2022-04-01 → 2022-12-31 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income | ¥651m | 2023-04-01 → 2023-12-31 | Cons. | Profit loss |
| Net income | ¥143m | 2022-04-01 → 2022-12-31 | Cons. | Profit loss |
| Total assets | ¥29.0bn | at 2023-12-31 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥28.7bn | at 2023-03-31 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥28.8bn | at 2022-12-31 | Cons. | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥6.6bn | at 2023-12-31 | Cons. | Liabilities |
| Total liabilities | ¥7.0bn | at 2023-03-31 | Cons. | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥22.4bn | at 2023-12-31 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥21.7bn | at 2023-03-31 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥21.5bn | at 2022-12-31 | Cons. | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥7.6bn | at 2023-12-31 | Cons. | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥9.0bn | at 2023-03-31 | Cons. | Cash and deposits |
| EPS (basic) | ¥56.33 | 2023-04-01 → 2023-12-31 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥36.83 | 2023-10-01 → 2023-12-31d | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥41.83 | 2022-04-01 → 2023-03-31 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥12.98 | 2022-04-01 → 2022-12-31 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥9.38 | 2022-10-01 → 2022-12-31d | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 73.8% | at 2023-12-31 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 72.3% | at 2023-03-31 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 71.6% | at 2022-12-31 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
Segments · 38
| Segment | Item | Period | Value |
|---|---|---|---|
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2023-04-01 → 2023-12-31 | −¥56m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-12-31 | −¥56m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥14m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000In House Stand And Restaurantreportable segment | revenue | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥438m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000In House Stand And Restaurantreportable segment | revenue external | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥435m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000In House Stand And Restaurantreportable segment | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥4m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000In House Stand And Restaurantreportable segment | segment profit | 2023-04-01 → 2023-12-31 | −¥3m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Passenger Shipreportable segment | revenue | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥1.9bn |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Passenger Shipreportable segment | revenue external | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥1.9bn |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Passenger Shipreportable segment | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥48m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Passenger Shipreportable segment | segment profit | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥25m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Tug Boatreportable segment | revenue | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥7.2bn |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Tug Boatreportable segment | revenue external | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥7.2bn |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Tug Boatreportable segment | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥4m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Tug Boatreportable segment | segment profit | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥348m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥9.6bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥9.5bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥56m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment profit | 2023-04-01 → 2023-12-31 | ¥370m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2022-04-01 → 2022-12-31 | −¥65m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-12-31 | −¥65m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥14m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000In House Stand And Restaurantreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥407m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000In House Stand And Restaurantreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥403m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000In House Stand And Restaurantreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥4m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000In House Stand And Restaurantreportable segment | segment profit | 2022-04-01 → 2022-12-31 | −¥8m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Passenger Shipreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥1.6bn |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Passenger Shipreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥1.6bn |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Passenger Shipreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥60m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Passenger Shipreportable segment | segment profit | 2022-04-01 → 2022-12-31 | −¥160m |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Tug Boatreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥6.9bn |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Tug Boatreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥6.9bn |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Tug Boatreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥645,000 |
| jpcrp040300-q3r_E04336-000Tug Boatreportable segment | segment profit | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥201m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥9.0bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥8.9bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥65m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment profit | 2022-04-01 → 2022-12-31 | ¥33m |
Segment names come from EDINET member IDs; not yet mapped to a common taxonomy.
All source rows · 389
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000TugBoatReportableSegmentsMember | 645000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000PassengerShipReportableSegmentsMember | 60259000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000InHouseStandAndRestaurantReportableSegmentsMember | 3805000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 64710000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | -64710000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration | - | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000TugBoatReportableSegmentsMember | 6916148000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000PassengerShipReportableSegmentsMember | 1645126000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000InHouseStandAndRestaurantReportableSegmentsMember | 406934000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 8968208000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | -64710000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration | 8903498000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000TugBoatReportableSegmentsMember | 200755000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000PassengerShipReportableSegmentsMember | -159543000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000InHouseStandAndRestaurantReportableSegmentsMember | -7985000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 33226000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | 14016000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration | 47243000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000TugBoatReportableSegmentsMember | 7216288000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000PassengerShipReportableSegmentsMember | 1869705000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000InHouseStandAndRestaurantReportableSegmentsMember | 434567000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 9520560000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | - | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration | 9520560000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000TugBoatReportableSegmentsMember | 4320000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000PassengerShipReportableSegmentsMember | 48369000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000InHouseStandAndRestaurantReportableSegmentsMember | 3741000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 56431000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -56431000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration | - | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000TugBoatReportableSegmentsMember | 7220608000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000PassengerShipReportableSegmentsMember | 1918074000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000InHouseStandAndRestaurantReportableSegmentsMember | 438308000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 9576992000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -56431000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration | 9520560000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000TugBoatReportableSegmentsMember | 347832000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000PassengerShipReportableSegmentsMember | 25094000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E04336-000InHouseStandAndRestaurantReportableSegmentsMember | -3397000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 369529000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | 14403000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration | 383932000 | JPY |
| Document title cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)四半期報告書 | |
| Clause of stipulation cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)金融商品取引法第24条の4の7第1項 | |
| Place of filing cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)関東財務局長 | |
| Filing date cover page | FilingDateInstant | 2024-02-13 | |
| Quarterly accounting period cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)第86期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) | |
| Company name cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)東京汽船株式会社 | |
| Company name in english cover page | FilingDateInstant | Tokyo Kisen Co.,Ltd. | |
| Title and name of representative cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)代表取締役社長 齊 藤 宏 之 |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 12 of 12 passed
| balance sheet identity | pass |
| balance sheet identity | pass |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |