Quarterly report · Q1
9067.TEDINET S100OYWV
Period2022-04-01 → 2022-06-30
Filed2022-08-12
StandardJapan GAAP
ConsolidatedYes
Data checks12 of 12 passed
Key figures · 31
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥11.4bn | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Operating revenue1 |
| Revenue | ¥46.7bn | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Cons. | Operating revenue1 (5-year summary) |
| Revenue | ¥11.4bn | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Operating revenue1 |
| Operating income | −¥55m | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Operating income |
| Operating income | ¥111m | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Operating income |
| Ordinary income | ¥0 | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥773m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Cons. | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥154m | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Ordinary income |
| Profit before tax | ¥20m | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥194m | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Net income (owners) | −¥5m | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income (owners) | ¥465m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) |
| Net income (owners) | ¥113m | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income | −¥6m | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Profit loss |
| Net income | ¥110m | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Profit loss |
| Total assets | ¥38.4bn | at 2022-06-30 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥39.1bn | at 2022-03-31 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥40.6bn | at 2021-06-30 | Cons. | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥14.2bn | at 2022-06-30 | Cons. | Liabilities |
| Total liabilities | ¥15.0bn | at 2022-03-31 | Cons. | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥24.2bn | at 2022-06-30 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥24.1bn | at 2022-03-31 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥23.8bn | at 2021-06-30 | Cons. | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥1.8bn | at 2022-06-30 | Cons. | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥1.8bn | at 2022-03-31 | Cons. | Cash and deposits |
| EPS (basic) | ¥-0.18 | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥16.12 | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥3.91 | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 62.1% | at 2022-06-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 60.8% | at 2022-03-31 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 57.9% | at 2021-06-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
Segments · 54
| Segment | Item | Period | Value |
|---|---|---|---|
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥109m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥6m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥102m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | segment ordinary income | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥10m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | −¥519m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | −¥519m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment ordinary income | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥43m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Energy Transportreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥3.7bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Energy Transportreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥3.5bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Energy Transportreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥176m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Energy Transportreportable segment | segment ordinary income | 2022-04-01 → 2022-06-30 | −¥107m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Freight Transportreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥6.2bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Freight Transportreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥5.9bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Freight Transportreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥239m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Freight Transportreportable segment | segment ordinary income | 2022-04-01 → 2022-06-30 | −¥13m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000International Logisticsreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥1.6bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000International Logisticsreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥1.6bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000International Logisticsreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥0 |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000International Logisticsreportable segment | segment ordinary income | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥21m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Technical Supportreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥440m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Technical Supportreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥440m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Technical Supportreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥0 |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Technical Supportreportable segment | segment ordinary income | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥44m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥11.9bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥11.4bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥519m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment ordinary income | 2022-04-01 → 2022-06-30 | −¥44m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥113m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥7m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥105m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | segment ordinary income | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥6m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | −¥529m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | −¥529m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment ordinary income | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥15m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Energy Transportreportable segment | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥3.6bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Energy Transportreportable segment | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥3.5bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Energy Transportreportable segment | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥174m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Energy Transportreportable segment | segment ordinary income | 2021-04-01 → 2021-06-30 | −¥77m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Freight Transportreportable segment | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥6.4bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Freight Transportreportable segment | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥6.1bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Freight Transportreportable segment | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥249m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Freight Transportreportable segment | segment ordinary income | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥175m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000International Logisticsreportable segment | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥1.3bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000International Logisticsreportable segment | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥1.3bn |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000International Logisticsreportable segment | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥0 |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000International Logisticsreportable segment | segment ordinary income | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥20m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Technical Supportreportable segment | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥488m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Technical Supportreportable segment | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥487m |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Technical Supportreportable segment | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥0 |
| jpcrp040300-q1r_E04182-000Technical Supportreportable segment | segment ordinary income | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥13m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥11.9bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥11.4bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥529m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment ordinary income | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥139m |
Segment names come from EDINET member IDs; not yet mapped to a common taxonomy.
All source rows · 374
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Independent auditors report consolidated (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Audit firm1 consolidated | FilingDateInstant | Original text (Japanese)清陽監査法人 | |
| Cpa1 audit firm1 consolidated | FilingDateInstant | Original text (Japanese)大河原 恵史 | |
| Cpa2 audit firm1 consolidated | FilingDateInstant | Original text (Japanese)石井 和人 | |
| Cpa3 audit firm1 consolidated | FilingDateInstant | Original text (Japanese)乙藤 貴弘 | |
| Number of submission | FilingDateInstant | 1 | |
| Operating revenue1 (5-year summary) | Prior1YTDDuration | 11399000000 | JPY |
| Operating revenue1 (5-year summary) | CurrentYTDDuration | 11415000000 | JPY |
| Operating revenue1 (5-year summary) | Prior1YearDuration | 46705000000 | JPY |
| Ordinary income loss (5-year summary) | Prior1YTDDuration | 154000000 | JPY |
| Ordinary income loss (5-year summary) | CurrentYTDDuration | -0 | JPY |
| Ordinary income loss (5-year summary) | Prior1YearDuration | 773000000 | JPY |
| Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) | Prior1YTDDuration | 113000000 | JPY |
| Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) | CurrentYTDDuration | -5000000 | JPY |
| Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) | Prior1YearDuration | 465000000 | JPY |
| Comprehensive income (5-year summary) | Prior1YTDDuration | 70000000 | JPY |
| Comprehensive income (5-year summary) | CurrentYTDDuration | 222000000 | JPY |
| Comprehensive income (5-year summary) | Prior1YearDuration | 565000000 | JPY |
| Net assets (5-year summary) | Prior1QuarterInstant | 23811000000 | JPY |
| Net assets (5-year summary) | CurrentQuarterInstant | 24206000000 | JPY |
| Net assets (5-year summary) | Prior1YearInstant | 24122000000 | JPY |
| Total assets (5-year summary) | Prior1QuarterInstant | 40621000000 | JPY |
| Total assets (5-year summary) | CurrentQuarterInstant | 38443000000 | JPY |
| Total assets (5-year summary) | Prior1YearInstant | 39106000000 | JPY |
| Basic earnings loss per share (5-year summary) | Prior1YTDDuration | 3.91 | |
| Basic earnings loss per share (5-year summary) | CurrentYTDDuration | -0.18 | |
| Basic earnings loss per share (5-year summary) | Prior1YearDuration | 16.12 | |
| Diluted earnings per share (5-year summary) | Prior1YTDDuration | - | |
| Diluted earnings per share (5-year summary) | CurrentYTDDuration | - | |
| Diluted earnings per share (5-year summary) | Prior1YearDuration | - | |
| Equity to asset ratio (5-year summary) | Prior1QuarterInstant | 0.579 | |
| Equity to asset ratio (5-year summary) | CurrentQuarterInstant | 0.621 | |
| Equity to asset ratio (5-year summary) | Prior1YearInstant | 0.608 | |
| Number of issued shares as of fiscal year end issued shares total number of shares etc | FilingDateInstant_OrdinaryShareMember | 28965449 | |
| Number of issued shares as of filing date issued shares total number of shares etc | FilingDateInstant_OrdinaryShareMember | 28965449 | |
| Number of issued shares as of fiscal year end issued shares total number of shares etc | FilingDateInstant | 28965449 | |
| Number of issued shares as of filing date issued shares total number of shares etc | FilingDateInstant | 28965449 | |
| Number of shares issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant_SharesWithNoVotingRightsMember | - | |
| Number of shares issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant_SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember | - | |
| Number of shares issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant_SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember | - | |
| Number of voting rights issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant_SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember | - | |
| Number of shares issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant_OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember | 79300 | |
| Number of shares issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant_OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember | 28855000 | |
| Number of voting rights issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant_OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember | 288550 | |
| Number of shares issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant_OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember | 31149 | |
| Number of shares issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant | 28965449 | |
| Number of voting rights issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant | 288550 | |
| Number of shares held in own name treasury shares etc | CurrentQuarterInstant_Row1Member | 79300 | |
| Number of shares held in others names treasury shares etc | CurrentQuarterInstant_Row1Member | - | |
| Total number of shares held treasury shares etc | CurrentQuarterInstant_Row1Member | 79300 |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 12 of 12 passed
| balance sheet identity | pass rounding |
| balance sheet identity | pass |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |