Quarterly report · Q1
9051.TEDINET S100OZVB
Period2022-04-01 → 2022-06-30
Filed2022-08-12
StandardJapan GAAP
ConsolidatedYes
Data checks12 of 12 passed
Key figures · 33
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥3.7bn | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Operating revenue1 |
| Revenue | ¥16.7bn | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Cons. | Operating revenue1 (5-year summary) |
| Revenue | ¥4.1bn | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Operating revenue1 |
| Operating income | ¥178m | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Operating income |
| Operating income | ¥207m | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Operating income |
| Ordinary income | ¥187m | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥814m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Cons. | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥219m | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Ordinary income |
| Profit before tax | ¥189m | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥207m | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Net income (owners) | ¥118m | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income (owners) | ¥490m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) |
| Net income (owners) | ¥139m | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income | ¥118m | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Profit loss |
| Net income | ¥141m | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Profit loss |
| Total assets | ¥18.3bn | at 2022-06-30 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥17.5bn | at 2022-03-31 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥18.7bn | at 2021-06-30 | Cons. | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥13.2bn | at 2022-06-30 | Cons. | Liabilities |
| Total liabilities | ¥12.5bn | at 2022-03-31 | Cons. | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥5.1bn | at 2022-06-30 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥5.0bn | at 2022-03-31 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥4.7bn | at 2021-06-30 | Cons. | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥3.4bn | at 2022-06-30 | Cons. | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥2.8bn | at 2022-03-31 | Cons. | Cash and deposits |
| EPS (basic) | ¥23.05 | 2022-04-01 → 2022-06-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥95.05 | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥26.87 | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥94.91 | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Cons. | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥26.71 | 2021-04-01 → 2021-06-30 | Cons. | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 26.8% | at 2022-06-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 27.4% | at 2022-03-31 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 24.3% | at 2021-06-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
Segments · 60
| Segment | Item | Period | Value |
|---|---|---|---|
| Otherother segments | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥95m |
| Otherother segments | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥88m |
| Otherother segments | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥7m |
| Otherother segments | segment profit | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥428,000 |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | −¥23m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | −¥23m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2022-04-01 → 2022-06-30 | −¥118m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Agriculture Divisionreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥26m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Agriculture Divisionreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥20m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Agriculture Divisionreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥6m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Agriculture Divisionreportable segment | segment profit | 2022-04-01 → 2022-06-30 | −¥3m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Passenger Car Sellingreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥1.4bn |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Passenger Car Sellingreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥1.4bn |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Passenger Car Sellingreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥2m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Passenger Car Sellingreportable segment | segment profit | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥10m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Renewable Energy Businessreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥80m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Renewable Energy Businessreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥80m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Renewable Energy Businessreportable segment | segment profit | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥45m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Transportationreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥1.2bn |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Transportationreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥1.2bn |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Transportationreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥130,000 |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Transportationreportable segment | segment profit | 2022-04-01 → 2022-06-30 | −¥16m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Warehousingreportable segment | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥995m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Warehousingreportable segment | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥987m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Warehousingreportable segment | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥8m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Warehousingreportable segment | segment profit | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥260m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥3.8bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥3.7bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥23m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment profit | 2022-04-01 → 2022-06-30 | ¥296m |
| Otherother segments | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥95m |
| Otherother segments | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥85m |
| Otherother segments | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥11m |
| Otherother segments | segment profit | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥2m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | −¥27m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | −¥27m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2021-04-01 → 2021-06-30 | −¥113m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Agriculture Divisionreportable segment | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥26m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Agriculture Divisionreportable segment | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥20m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Agriculture Divisionreportable segment | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥6m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Agriculture Divisionreportable segment | segment profit | 2021-04-01 → 2021-06-30 | −¥2m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Passenger Car Sellingreportable segment | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥1.7bn |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Passenger Car Sellingreportable segment | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥1.7bn |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Passenger Car Sellingreportable segment | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥2m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Passenger Car Sellingreportable segment | segment profit | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥48m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Renewable Energy Businessreportable segment | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥80m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Renewable Energy Businessreportable segment | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥80m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Renewable Energy Businessreportable segment | segment profit | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥36m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Transportationreportable segment | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥1.2bn |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Transportationreportable segment | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥1.2bn |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Transportationreportable segment | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥185,000 |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Transportationreportable segment | segment profit | 2021-04-01 → 2021-06-30 | −¥9m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Warehousingreportable segment | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥941m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Warehousingreportable segment | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥933m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Warehousingreportable segment | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥8m |
| jpcrp040300-q1r_E04215-000Warehousingreportable segment | segment profit | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥245m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥4.1bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥4.1bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥27m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment profit | 2021-04-01 → 2021-06-30 | ¥320m |
Segment names come from EDINET member IDs; not yet mapped to a common taxonomy.
All source rows · 390
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Operating revenue1 | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000TransportationReportableSegmentsMember | 1247101000 | JPY |
| Operating revenue1 | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000WarehousingReportableSegmentsMember | 940916000 | JPY |
| Operating revenue1 | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000PassengerCarSellingReportableSegmentsMember | 1691718000 | JPY |
| Operating revenue1 | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000RenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember | 79728000 | JPY |
| Operating revenue1 | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000AgricultureDivisionReportableSegmentMember | 26340000 | JPY |
| Operating revenue1 | Prior1YTDDuration_OtherReportableSegmentsMember | 95403000 | JPY |
| Operating revenue1 | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 4081208000 | JPY |
| Operating revenue1 | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | -27330000 | JPY |
| Operating revenue1 | Prior1YTDDuration | 4053878000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000TransportationReportableSegmentsMember | -8565000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000WarehousingReportableSegmentsMember | 244925000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000PassengerCarSellingReportableSegmentsMember | 47856000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000RenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember | 35712000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000AgricultureDivisionReportableSegmentMember | -1714000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_OtherReportableSegmentsMember | 1537000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 319752000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | -112638000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration | 207113000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000TransportationReportableSegmentsMember | 1174912000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000WarehousingReportableSegmentsMember | 987026000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000PassengerCarSellingReportableSegmentsMember | 1383388000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000RenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember | 80176000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000AgricultureDivisionReportableSegmentMember | 19757000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_OtherReportableSegmentsMember | 87696000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 3732958000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | - | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration | 3732958000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000TransportationReportableSegmentsMember | 130000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000WarehousingReportableSegmentsMember | 7928000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000PassengerCarSellingReportableSegmentsMember | 1500000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000RenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember | - | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000AgricultureDivisionReportableSegmentMember | 6479000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_OtherReportableSegmentsMember | 6888000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 22926000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -22926000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration | - | JPY |
| Operating revenue1 | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000TransportationReportableSegmentsMember | 1175042000 | JPY |
| Operating revenue1 | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000WarehousingReportableSegmentsMember | 994955000 | JPY |
| Operating revenue1 | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000PassengerCarSellingReportableSegmentsMember | 1384888000 | JPY |
| Operating revenue1 | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000RenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember | 80176000 | JPY |
| Operating revenue1 | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000AgricultureDivisionReportableSegmentMember | 26237000 | JPY |
| Operating revenue1 | CurrentYTDDuration_OtherReportableSegmentsMember | 94584000 | JPY |
| Operating revenue1 | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 3755884000 | JPY |
| Operating revenue1 | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -22926000 | JPY |
| Operating revenue1 | CurrentYTDDuration | 3732958000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000TransportationReportableSegmentsMember | -16405000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000WarehousingReportableSegmentsMember | 259930000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000PassengerCarSellingReportableSegmentsMember | 9541000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000RenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember | 45448000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E04215-000AgricultureDivisionReportableSegmentMember | -2905000 | JPY |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 12 of 12 passed
| balance sheet identity | pass |
| balance sheet identity | pass rounding |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |