Daiwahausuritotoushihoujin
8984.T
Major holders (5%+) · 3
| Holder | Stake |
|---|---|
| Daiwa Asset Management Co.Ltd. | 6.90% |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 5.83% |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. | 5.08% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 24
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 4.94% |
| - | 4.24% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 2.73% |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 2.56% |
| State Street Global Advisors Trust Company | 1.80% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.47% |
| - | 1.17% |
| State Street Global Advisors Europe Limited | 0.71% |
| State Street Global Advisors Australia, Limited | 0.54% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.50% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.46% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 0.43% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 0.43% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.25% |
| State Street Global Advisors Limited | 0.25% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 0.21% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 0.18% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.15% |
| - | 0.06% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.06% |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 0.05% |
| BlackRock Advisers, LLC | 0.01% |
| State Street Bank and Trust Company | 0.01% |
| BlackRock Investment Management LLC | 0.00% |
Ownership history · 129
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| Daiwa Asset Management Co.Ltd.2026-09-04 · amended | 6.90% | +1.41pp |
| -2026-06-01 | 1.17% | -0.08pp |
| -2026-06-01 | 4.24% | +0.27pp |
| -2026-04-20 · amended | 0.06% | -0.20pp |
| -2026-04-20 · amended | 1.25% | +0.09pp |
| -2026-04-20 · amended | 3.97% | +0.36pp |
| Daiwa Asset Management Co.Ltd.2026-04-06 · amended | 5.49% | -1.38pp |
| Daiwa Asset Management Co.Ltd.2026-03-05 · amended | 6.87% | new |
| -2025-12-01 | 0.26% | -0.03pp |
| -2025-12-01 | 1.16% | -0.03pp |
| -2025-12-01 | 3.61% | -0.01pp |
| -2025-11-04 | 0.29% | -0.69pp |
| -2025-11-04 | 1.19% | +0.15pp |
| -2025-11-04 | 3.62% | +0.21pp |
| Amova Asset Management Co., Ltd.2025-09-19 | 2.56% | new |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.2025-09-19 | 4.94% | new |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited2025-09-18 · amended | 0.15% | no change |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2025-09-18 · amended | 0.18% | +0.01pp |
| BlackRock Asset Management Canada Limited2025-09-18 · amended | 0.21% | +0.01pp |
| BlackRock (Netherlands) BV2025-09-18 · amended | 0.25% | no change |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.