Keidiekkusufudousantoushihoujin
8972.T
Major holders (5%+) · 3
| Holder | Stake |
|---|---|
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 9.06% |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 7.10% |
| Daiwa Asset Management Co.Ltd. | 6.14% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 25
| Asset Management One Co., Ltd. | 4.47% |
| - | 3.99% |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 2.66% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 2.53% |
| State Street Bank and Trust Company | 2.03% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.53% |
| State Street Global Advisors Trust Company | 1.50% |
| - | 1.47% |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | 0.83% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.61% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.59% |
| State Street Global Advisors Australia, Limited | 0.52% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 0.47% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 0.47% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 0.42% |
| State Street Global Advisors Europe Limited | 0.36% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.23% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 0.19% |
| State Street Global Advisors Limited | 0.18% |
| BlackRock Advisers, LLC | 0.17% |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 0.15% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.09% |
| BlackRock Investment Management LLC | 0.09% |
| - | 0.03% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | -0.02% |
Ownership history · 98
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| -2025-06-30 | 1.41% | +0.01pp |
| -2025-06-30 | 3.65% | +0.05pp |
| -2025-05-08 | 1.22% | +1.12pp |
| -2025-05-08 | 1.40% | +0.01pp |
| -2025-05-08 | 3.60% | -0.01pp |
| Amova Asset Management Co., Ltd.2025-02-07 · amended | 2.66% | -0.13pp |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.2025-02-07 · amended | 6.40% | -0.88pp |
| Amova Asset Management Co., Ltd.2025-02-07 · amended | 2.79% | new |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.2025-02-07 · amended | 7.28% | new |
| -2025-01-20 | 0.10% | +0.03pp |
| -2025-01-20 | 1.39% | +0.04pp |
| -2025-01-20 | 3.61% | +0.25pp |
| -2024-11-18 | 0.07% | -0.95pp |
| -2024-11-18 | 1.35% | no change |
| -2024-11-18 | 3.36% | +0.03pp |
| -2024-11-05 | 1.02% | new |
| -2024-11-05 | 1.35% | new |
| -2024-11-05 | 3.33% | new |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC2024-10-07 · amended | 0.02% | +0.06pp |
| Nomura Securities Co., Ltd.2024-10-07 · amended | 0.49% | -0.49pp |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.