Sumitomo Realty & Development
8830.TReal Estate
Filed as Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (2022-06–2026-06)
Major holders (5%+) · 1
| Holder | Stake |
|---|---|
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 5.85% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 16
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 2.23% |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 2.04% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 1.57% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 1.50% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.30% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 0.93% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.67% |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 0.62% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.60% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.27% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 0.18% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.10% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.09% |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 0.09% |
| BlackRock Investment Management LLC | 0.05% |
| BlackRock Advisers, LLC | 0.05% |
Ownership history · 30
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| BlackRock Advisers, LLC2025-02-19 · amended | 0.05% | new |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited2025-02-19 · amended | 0.09% | new |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited2025-02-19 · amended | 0.10% | new |
| BlackRock Asset Management Canada Limited2025-02-19 · amended | 0.20% | new |
| BlackRock (Netherlands) BV2025-02-19 · amended | 0.30% | new |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited2025-02-19 · amended | 0.67% | new |
| BlackRock Fund Managers Limited2025-02-19 · amended | 0.82% | new |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2025-02-19 · amended | 1.00% | new |
| BlackRock Fund Advisors2025-02-19 · amended | 1.24% | new |
| BlackRock Japan Co., Ltd.2025-02-19 · amended | 1.54% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.