Heiwado
8276.TRetail Trade
Major holders (5%+) · 3
| Holder | Stake |
|---|---|
| NATSUHARA SHOJI | 6.79% |
| NATSUHARASHOUJI | 6.66% |
| HEIWADO ZAIDAN | 5.82% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 10
| PEACE AND GREEN | 3.78% |
| SMBC Nikko Securities Inc. | 3.57% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 2.63% |
| MICHIKO NATSUHARA | 1.65% |
| KOUHEI NATSUHARA | 1.12% |
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 0.98% |
| SUMMER FIELD | 0.78% |
| NAPURA | 0.59% |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 0.18% |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 0.00% |
Ownership history · 22
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation2024-02-22 | 1.37% | new |
| SMBC Nikko Securities Inc.2024-02-22 | 3.74% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.