Marui Group
8252.TRetail Trade
Filed as MARUI GROUP CO.,LTD. (2022-06–2026-08)
Major holders (5%+) · 5
| Holder | Stake |
|---|---|
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 10.83% |
| Asset Management One Co., Ltd. | 6.99% |
| Daiwa Asset Management Co.Ltd. | 5.34% |
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 5.29% |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 5.15% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 20
| - | 2.86% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 2.42% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 2.37% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 2.15% |
| - | 1.73% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.11% |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 0.93% |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | 0.92% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 0.89% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.56% |
| - | 0.41% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.40% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.25% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.15% |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.15% |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc. | 0.00% |
| MUFG Securities EMEA plc | 0.00% |
| - | 0.00% |
| Mizuho International plc | 0.00% |
| Asset Management One International Ltd. | 0.00% |
Ownership history · 70
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| -2025-12-15 | 0.00% | -0.73pp |
| -2025-12-15 | 0.48% | +0.31pp |
| MUFG Securities EMEA plc2025-12-15 | 0.78% | +0.68pp |
| -2025-12-15 | 1.91% | -0.39pp |
| -2025-12-15 | 2.37% | +0.33pp |
| MUFG Securities EMEA plc2025-07-22 | 0.10% | -0.01pp |
| -2025-07-22 | 0.17% | -0.10pp |
| -2025-07-22 | 0.73% | -0.66pp |
| -2025-07-22 | 2.04% | -0.08pp |
| -2025-07-22 | 2.30% | -0.48pp |
| BlackRock (Netherlands) BV2025-07-18 | 0.15% | new |
| BlackRock Financial Management, Inc.2025-07-18 | 0.15% | new |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited2025-07-18 | 0.25% | new |
| BlackRock Fund Managers Limited2025-07-18 | 0.40% | new |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2025-07-18 | 0.89% | new |
| BlackRock Fund Advisors2025-07-18 | 1.11% | new |
| BlackRock Japan Co., Ltd.2025-07-18 | 2.15% | new |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC2025-06-05 · amended | 0.00% | new |
| Nomura Asset Management Co., Ltd.2025-06-05 · amended | 8.36% | new |
| Daiwa Asset Management Co.Ltd.2025-06-05 | 5.34% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.