Takashimaya
8233.TRetail Trade
Filed as Takashimaya Company, Limited (2022-07–2026-05)
Major holders (5%+) · 1
| Holder | Stake |
|---|---|
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 6.09% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 27
| ― | 3.34% |
| ― | 3.34% |
| ― | 3.34% |
| ― | 3.34% |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 3.02% |
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 2.85% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 2.75% |
| - | 2.27% |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 2.22% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 1.95% |
| - | 1.94% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 1.20% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.14% |
| - | 1.02% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 0.97% |
| Goldman Sachs International | 0.73% |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.52% |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | 0.45% |
| - | 0.35% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.21% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.21% |
| Goldman Sachs Asset Management International | 0.19% |
| Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd. | 0.17% |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | 0.15% |
| Goldman Sachs & Co. LLC | 0.02% |
| - | 0.00% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 0.00% |
Ownership history · 126
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| ―2025-09-22 · amended | 3.34% | +0.23pp |
| ―2025-09-22 · amended | 0.24% | no change |
| ―2025-09-22 · amended | 0.32% | -0.06pp |
| ―2025-09-22 · amended | 2.57% | -1.35pp |
| ―2025-09-22 · amended | 3.11% | +0.49pp |
| ―2025-09-22 · amended | 0.24% | no change |
| ―2025-09-22 · amended | 0.38% | -0.16pp |
| ―2025-09-22 · amended | 2.62% | +2.54pp |
| ―2025-09-22 · amended | 3.92% | -3.46pp |
| ―2025-09-22 · amended | 0.08% | no change |
| ―2025-09-22 · amended | 0.24% | new |
| ―2025-09-22 · amended | 0.54% | new |
| ―2025-09-22 · amended | 7.38% | +0.91pp |
| ―2025-09-22 · amended | 0.08% | new |
| ―2025-09-22 · amended | 6.47% | new |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC2025-05-09 · amended | 0.23% | -2.17pp |
| Nomura Asset Management Co., Ltd.2025-05-09 · amended | 3.64% | +0.50pp |
| Nomura Securities Co., Ltd.2025-05-09 · amended | 4.72% | +0.01pp |
| BlackRock Fund Managers Limited2025-05-07 | 0.21% | new |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited2025-05-07 | 0.21% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.