Half-year report · Q2
8071.TEDINET S100UQM4
Period2024-04-01 → 2024-09-30
Filed2024-11-13
StandardJapan GAAP
ConsolidatedYes
Data checks14 of 14 passed
Key figures · 47
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥27.2bn | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Net sales |
| Revenue | ¥60.8bn | 2023-04-01 → 2024-03-31 | Cons. | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥31.4bn | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Net sales |
| Operating income | ¥399m | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Operating income |
| Operating income | ¥961m | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Operating income |
| Ordinary income | ¥412m | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥1.7bn | 2023-04-01 → 2024-03-31 | Cons. | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥995m | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Ordinary income |
| Profit before tax | ¥412m | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥995m | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Net income (owners) | ¥258m | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income (owners) | ¥492m | 2023-04-01 → 2024-03-31 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) |
| Net income (owners) | ¥640m | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income | ¥258m | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Profit loss |
| Net income | ¥640m | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Profit loss |
| Total assets | ¥30.7bn | at 2024-09-30 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥30.8bn | at 2024-03-31 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥31.8bn | at 2023-09-30 | Cons. | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥13.7bn | at 2024-09-30 | Cons. | Liabilities |
| Total liabilities | ¥13.8bn | at 2024-03-31 | Cons. | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥17.0bn | at 2024-09-30 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥17.0bn | at 2024-03-31 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥17.1bn | at 2023-09-30 | Cons. | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥3.2bn | at 2024-09-30 | Cons. | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥4.3bn | at 2024-03-31 | Cons. | Cash and deposits |
| Cash & equivalents | ¥3.2bn | at 2024-09-30 | Cons. | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥4.3bn | at 2024-03-31 | Cons. | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥3.2bn | at 2023-09-30 | Cons. | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥2.4bn | at 2023-03-31d | Cons. | Cash and cash equivalents |
| Operating cash flow | −¥1.5bn | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Net cash provided by used in operating activities |
| Operating cash flow | ¥3.6bn | 2023-04-01 → 2024-03-31 | Cons. | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥2.1bn | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Net cash provided by used in operating activities |
| Investing cash flow | −¥182m | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Net cash provided by used in investment activities |
| Investing cash flow | −¥449m | 2023-04-01 → 2024-03-31 | Cons. | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥158m | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Net cash provided by used in investment activities |
| Financing cash flow | ¥745m | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Net cash provided by used in financing activities |
| Financing cash flow | −¥1.4bn | 2023-04-01 → 2024-03-31 | Cons. | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | −¥1.3bn | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Net cash provided by used in financing activities |
| EPS (basic) | ¥122.07 | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥233.15 | 2023-04-01 → 2024-03-31 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥303.7 | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥119.15 | 2024-04-01 → 2024-09-30 | Cons. | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥227.94 | 2023-04-01 → 2024-03-31 | Cons. | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥297.1 | 2023-04-01 → 2023-09-30 | Cons. | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 55.0% | at 2024-09-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 54.9% | at 2024-03-31 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 53.3% | at 2023-09-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
Segments · 56
| Segment | Item | Period | Value |
|---|---|---|---|
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai1st Companyreportable segment | revenue | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥3.3bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai1st Companyreportable segment | revenue external | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥3.0bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai1st Companyreportable segment | revenue intersegment | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥307m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai1st Companyreportable segment | segment profit | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥82m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai2nd Companyreportable segment | revenue | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥3.1bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai2nd Companyreportable segment | revenue external | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥3.1bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai2nd Companyreportable segment | revenue intersegment | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥11m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai2nd Companyreportable segment | segment profit | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥51m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai3rd Companyreportable segment | revenue | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥10.7bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai3rd Companyreportable segment | revenue external | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥10.4bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai3rd Companyreportable segment | revenue intersegment | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥205m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai3rd Companyreportable segment | segment profit | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥332m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Kanto And Koshinetsu Companyreportable segment | revenue | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥2.7bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Kanto And Koshinetsu Companyreportable segment | revenue external | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥2.1bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Kanto And Koshinetsu Companyreportable segment | revenue intersegment | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥545m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Kanto And Koshinetsu Companyreportable segment | segment profit | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥122m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Overseas Solution Companyreportable segment | revenue | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥8.5bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Overseas Solution Companyreportable segment | revenue external | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥7.5bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Overseas Solution Companyreportable segment | revenue intersegment | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥1.0bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Overseas Solution Companyreportable segment | segment profit | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥96m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000System Solution Companyreportable segment | revenue | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥988m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000System Solution Companyreportable segment | revenue external | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥966m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000System Solution Companyreportable segment | revenue intersegment | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥22m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000System Solution Companyreportable segment | segment profit | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥49m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥29.3bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥27.2bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥2.1bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment profit | 2024-04-01 → 2024-09-30 | ¥732m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai1st Companyreportable segment | revenue | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥5.3bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai1st Companyreportable segment | revenue external | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥5.1bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai1st Companyreportable segment | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥252m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai1st Companyreportable segment | segment profit | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥288m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai2nd Companyreportable segment | revenue | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥3.6bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai2nd Companyreportable segment | revenue external | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥3.6bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai2nd Companyreportable segment | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥11m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai2nd Companyreportable segment | segment profit | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥53m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai3rd Companyreportable segment | revenue | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥11.6bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai3rd Companyreportable segment | revenue external | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥11.4bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai3rd Companyreportable segment | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥107m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Chubu And Kansai3rd Companyreportable segment | segment profit | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥590m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Kanto And Koshinetsu Companyreportable segment | revenue | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥2.7bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Kanto And Koshinetsu Companyreportable segment | revenue external | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥2.2bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Kanto And Koshinetsu Companyreportable segment | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥566m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Kanto And Koshinetsu Companyreportable segment | segment profit | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥151m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Overseas Solution Companyreportable segment | revenue | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥8.5bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Overseas Solution Companyreportable segment | revenue external | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥7.6bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Overseas Solution Companyreportable segment | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥914m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000Overseas Solution Companyreportable segment | segment profit | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥86m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000System Solution Companyreportable segment | revenue | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥1.5bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000System Solution Companyreportable segment | revenue external | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥1.5bn |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000System Solution Companyreportable segment | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥10m |
| jpcrp040300-q2r_E02684-000System Solution Companyreportable segment | segment profit | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥125m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥33.2bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥31.4bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥1.9bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment profit | 2023-04-01 → 2023-09-30 | ¥1.3bn |
Segment names come from EDINET member IDs; not yet mapped to a common taxonomy.
All source rows · 482
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Type of current period | FilingDateInstant | Q2 | |
| Current fiscal year end date | FilingDateInstant | 2025-03-31 | |
| Previous fiscal year start date | FilingDateInstant | 2023-04-01 | |
| Comparative period end date | FilingDateInstant | 2023-09-30 | |
| Previous fiscal year end date | FilingDateInstant | 2024-03-31 | |
| Next fiscal year start date | FilingDateInstant | - | |
| End date of quarterly or semi annual period of next fiscal year | FilingDateInstant | - | |
| Amendment flag | FilingDateInstant | false | |
| Identification of document subject to amendment | FilingDateInstant | - | |
| Report amendment flag | FilingDateInstant | false | |
| Xbrl amendment flag | FilingDateInstant | false | |
| Business results of group (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Description of business (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Business risks (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Management analysis of financial position operating results and cash flows (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Critical contracts for operation (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Total number of shares (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Issued shares total number of shares etc (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Class issued shares total number of shares etc | FilingDateInstant_OrdinaryShareMember | Original text (Japanese)普通株式 | |
| Name of financial instruments exchange on which securities are listed or authorized financial instruments business association to which securities are registered | FilingDateInstant_OrdinaryShareMember | Original text (Japanese)名古屋証券取引所メイン市場 | |
| Description issued shares total number of shares etc | FilingDateInstant_OrdinaryShareMember | Original text (Japanese)単元株式数100株 | |
| Details of employee share option program (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Other information on share acquisition rights (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Exercises etc of moving strike convertible bonds etc (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Changes in number of issued shares stated capital etc (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Major shareholders (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No1MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)OKURA株式会社 | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No1MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)名古屋市千種区今池南17番4号 | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No2MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)牧 三枝 | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No2MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)東京都世田谷区 | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No3MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)江口由江 | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No3MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)横浜市青葉区 | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No4MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)HARUKAZ株式会社 | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No4MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)名古屋市瑞穂区彌富町字清水ヶ岡45 | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No5MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)東海エレクトロニクス従業員持株会 | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No5MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)名古屋市中区栄3丁目34番14号 | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No6MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)株式会社メルコホールディングス | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No6MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)千代田区丸の内1丁目11番1号 | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No7MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)大倉一枝 | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No7MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)名古屋市瑞穂区 | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No8MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)株式会社三菱UFJ銀行 | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No8MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)千代田区丸の内1丁目4番5号 | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No9MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)株式会社三井住友銀行 | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No9MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)千代田区丸の内1丁目1番2号 | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No10MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)大倉偉作 | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No10MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)名古屋市瑞穂区 | |
| Name major shareholders | CurrentQuarterInstant_No11MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)住友生命保険相互会社 | |
| Address major shareholders | CurrentQuarterInstant_No11MajorShareholdersMember | Original text (Japanese)中央区八重洲2丁目2番1号 | |
| Issued shares voting rights (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Description issued shares voting rights | CurrentQuarterInstant_SharesWithNoVotingRightsMember | - |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 14 of 14 passed
| balance sheet identity | pass rounding |
| balance sheet identity | pass rounding |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |