Half-year report · Q2
7888.TEDINET S100V2Q6
Period2024-06-01 → 2024-11-30
Filed2025-01-14
StandardJapan GAAP
ConsolidatedYes
Data checks14 of 14 passed
Key figures · 44
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥45.8bn | 2024-06-01 → 2024-11-30 | Cons. | Net sales |
| Revenue | ¥93.8bn | 2023-06-01 → 2024-05-31 | Cons. | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥45.9bn | 2023-06-01 → 2023-11-30 | Cons. | Net sales |
| Operating income | ¥3.0bn | 2024-06-01 → 2024-11-30 | Cons. | Operating income |
| Operating income | ¥2.0bn | 2023-06-01 → 2023-11-30 | Cons. | Operating income |
| Ordinary income | ¥2.6bn | 2024-06-01 → 2024-11-30 | Cons. | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥3.9bn | 2023-06-01 → 2024-05-31 | Cons. | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥2.0bn | 2023-06-01 → 2023-11-30 | Cons. | Ordinary income |
| Profit before tax | ¥2.6bn | 2024-06-01 → 2024-11-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥1.9bn | 2023-06-01 → 2023-11-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Net income (owners) | ¥1.9bn | 2024-06-01 → 2024-11-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income (owners) | ¥2.6bn | 2023-06-01 → 2024-05-31 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) |
| Net income (owners) | ¥1.3bn | 2023-06-01 → 2023-11-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income | ¥1.9bn | 2024-06-01 → 2024-11-30 | Cons. | Profit loss |
| Net income | ¥1.4bn | 2023-06-01 → 2023-11-30 | Cons. | Profit loss |
| Total assets | ¥76.9bn | at 2024-11-30 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥74.9bn | at 2024-05-31 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥70.5bn | at 2023-11-30 | Cons. | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥45.4bn | at 2024-11-30 | Cons. | Liabilities |
| Total liabilities | ¥44.5bn | at 2024-05-31 | Cons. | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥31.6bn | at 2024-11-30 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥30.5bn | at 2024-05-31 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥28.0bn | at 2023-11-30 | Cons. | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥10.9bn | at 2024-11-30 | Cons. | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥10.0bn | at 2024-05-31 | Cons. | Cash and deposits |
| Cash & equivalents | ¥10.9bn | at 2024-11-30 | Cons. | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥10.0bn | at 2024-05-31 | Cons. | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥8.5bn | at 2023-11-30 | Cons. | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥8.8bn | at 2023-05-31d | Cons. | Cash and cash equivalents |
| Operating cash flow | ¥3.7bn | 2024-06-01 → 2024-11-30 | Cons. | Net cash provided by used in operating activities |
| Operating cash flow | ¥5.7bn | 2023-06-01 → 2024-05-31 | Cons. | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥1.8bn | 2023-06-01 → 2023-11-30 | Cons. | Net cash provided by used in operating activities |
| Investing cash flow | −¥2.5bn | 2024-06-01 → 2024-11-30 | Cons. | Net cash provided by used in investment activities |
| Investing cash flow | −¥4.9bn | 2023-06-01 → 2024-05-31 | Cons. | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥2.1bn | 2023-06-01 → 2023-11-30 | Cons. | Net cash provided by used in investment activities |
| Financing cash flow | −¥173m | 2024-06-01 → 2024-11-30 | Cons. | Net cash provided by used in financing activities |
| Financing cash flow | −¥110m | 2023-06-01 → 2024-05-31 | Cons. | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | −¥176m | 2023-06-01 → 2023-11-30 | Cons. | Net cash provided by used in financing activities |
| EPS (basic) | ¥63.21 | 2024-06-01 → 2024-11-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥85.7 | 2023-06-01 → 2024-05-31 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥43.68 | 2023-06-01 → 2023-11-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 40.3% | at 2024-11-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 39.9% | at 2024-05-31 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 39.0% | at 2023-11-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
Segments · 45
| Segment | Item | Period | Value |
|---|---|---|---|
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2024-06-01 → 2024-11-30 | −¥3.3bn |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2024-06-01 → 2024-11-30 | −¥3.3bn |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2024-06-01 → 2024-11-30 | −¥322m |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Asiareportable segment | revenue | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥15.5bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Asiareportable segment | revenue external | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥15.3bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Asiareportable segment | revenue intersegment | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥267m |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Asiareportable segment | segment profit | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥439m |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Europereportable segment | revenue | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥6.0bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Europereportable segment | revenue external | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥6.0bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Europereportable segment | revenue intersegment | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥0 |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Europereportable segment | segment profit | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥198m |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Japanreportable segment | revenue | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥17.9bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Japanreportable segment | revenue external | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥14.9bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Japanreportable segment | revenue intersegment | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥3.0bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Japanreportable segment | segment profit | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥2.1bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000North Americareportable segment | revenue | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥9.6bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000North Americareportable segment | revenue external | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥9.6bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000North Americareportable segment | revenue intersegment | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥6m |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000North Americareportable segment | segment profit | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥513m |
| —segment total | revenue | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥49.0bn |
| —segment total | revenue external | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥45.8bn |
| —segment total | revenue intersegment | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥3.3bn |
| —segment total | segment profit | 2024-06-01 → 2024-11-30 | ¥3.3bn |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2023-06-01 → 2023-11-30 | −¥2.1bn |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2023-06-01 → 2023-11-30 | −¥2.1bn |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2023-06-01 → 2023-11-30 | −¥409m |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Asiareportable segment | revenue | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥17.5bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Asiareportable segment | revenue external | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥17.3bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Asiareportable segment | revenue intersegment | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥191m |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Asiareportable segment | segment profit | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥429m |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Europereportable segment | revenue | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥6.3bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Europereportable segment | revenue external | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥6.3bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Europereportable segment | segment profit | 2023-06-01 → 2023-11-30 | −¥120m |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Japanreportable segment | revenue | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥16.3bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Japanreportable segment | revenue external | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥14.3bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Japanreportable segment | revenue intersegment | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥1.9bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000Japanreportable segment | segment profit | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥1.9bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000North Americareportable segment | revenue | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥8.0bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000North Americareportable segment | revenue external | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥8.0bn |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000North Americareportable segment | revenue intersegment | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥0 |
| jpcrp040300-q2r_E00866-000North Americareportable segment | segment profit | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥211m |
| —segment total | revenue | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥48.1bn |
| —segment total | revenue external | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥45.9bn |
| —segment total | revenue intersegment | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥2.1bn |
| —segment total | segment profit | 2023-06-01 → 2023-11-30 | ¥2.5bn |
Segment names come from EDINET member IDs; not yet mapped to a common taxonomy.
All source rows · 541
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000NorthAmericaReportableSegmentsMember | 211000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_ReportableSegmentsMember | 2450000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | -409000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration | 2041000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000JapanReportableSegmentsMember | 14874000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000EuropeReportableSegmentsMember | 6018000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000AsiaReportableSegmentsMember | 15263000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000NorthAmericaReportableSegmentsMember | 9622000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | 45777000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | - | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration | 45777000000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000JapanReportableSegmentsMember | 2991000000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000EuropeReportableSegmentsMember | 0 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000AsiaReportableSegmentsMember | 267000000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000NorthAmericaReportableSegmentsMember | 6000000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | 3266000000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -3266000000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration | - | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000JapanReportableSegmentsMember | 17865000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000EuropeReportableSegmentsMember | 6018000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000AsiaReportableSegmentsMember | 15530000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000NorthAmericaReportableSegmentsMember | 9629000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | 49044000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -3266000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration | 45777000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000JapanReportableSegmentsMember | 2124000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000EuropeReportableSegmentsMember | 198000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000AsiaReportableSegmentsMember | 439000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q2r_E00866-000NorthAmericaReportableSegmentsMember | 513000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | 3276000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -322000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration | 2953000000 | JPY |
| Document title cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)半期報告書 | |
| Clause of stipulation cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 | |
| Place of filing cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)北陸財務局長 | |
| Filing date cover page | FilingDateInstant | 2025-01-14 | |
| Quarterly accounting period cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)第92期中(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | |
| Company name cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)三光合成株式会社 | |
| Company name in english cover page | FilingDateInstant | SANKO GOSEI LTD. | |
| Title and name of representative cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)代表取締役社長 久住 アーメン | |
| Address of registered headquarter cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)富山県南砺市土生新1200番地 | |
| Telephone number address of registered headquarter cover page | FilingDateInstant | (0763)52-7105 | |
| Name of contact person address of registered headquarter cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)取締役専務執行役員 芹川 明 | |
| Nearest place of contact cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)富山県南砺市土生新1200番地 | |
| Telephone number nearest place of contact cover page | FilingDateInstant | (0763)52-7105 | |
| Name of contact person nearest place of contact cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)取締役専務執行役員 芹川 明 | |
| Place for public inspection cover page (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Edinet code | FilingDateInstant | E00866 | |
| Fund code | FilingDateInstant | - | |
| Security code | FilingDateInstant | 78880 |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 14 of 14 passed
| balance sheet identity | pass rounding |
| balance sheet identity | pass |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |