Bandai Namco Holdings
7832.TOther Products
Major holders (5%+) · 1
| Holder | Stake |
|---|---|
| Ayar First Investment Company | 5.05% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 17
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 3.52% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 2.83% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 2.29% |
| - | 1.95% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.79% |
| - | 1.56% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1.22% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.57% |
| - | 0.28% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.25% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.23% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.10% |
| BlackRock Investment Management LLC | 0.08% |
| BlackRock Advisers, LLC | 0.08% |
| BlackRock Life Limited | 0.03% |
| - | 0.02% |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0.01% |
Ownership history · 22
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| -2024-07-29 | 1.84% | new |
| -2024-07-29 | 2.42% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.