Annual report
7388.TEDINET S100XN8S
Period2024-12-01 → 2025-11-30
Filed2026-02-26
StandardJapan GAAP
ConsolidatedNo
Data checks13 of 13 passed
Key figures · 90
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥32.1bn | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Net sales |
| Revenue | ¥35.6bn | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Net sales |
| Revenue | ¥30.6bn | 2022-12-01 → 2023-11-30v | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥25.6bn | 2021-12-01 → 2022-11-30v | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥20.9bn | 2020-12-01 → 2021-11-30d | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Operating income | ¥3.0bn | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Operating income |
| Operating income | ¥5.3bn | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Operating income |
| Ordinary income | ¥3.2bn | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥5.5bn | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥5.6bn | 2022-12-01 → 2023-11-30v | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥3.8bn | 2021-12-01 → 2022-11-30v | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥1.8bn | 2020-12-01 → 2021-11-30d | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Profit before tax | ¥3.1bn | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥5.5bn | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Income before income taxes |
| Net income | ¥2.0bn | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Profit loss |
| Net income | ¥3.9bn | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Profit loss |
| Net income | ¥4.0bn | 2022-12-01 → 2023-11-30v | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Net income | ¥2.4bn | 2021-12-01 → 2022-11-30v | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Net income | ¥1.2bn | 2020-12-01 → 2021-11-30d | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Total assets | ¥18.4bn | at 2025-11-30 | Standalone | Assets |
| Total assets | ¥18.5bn | at 2024-11-30 | Standalone | Assets |
| Total assets | ¥19.2bn | at 2023-11-30v | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total assets | ¥14.3bn | at 2022-11-30v | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total assets | ¥7.9bn | at 2021-11-30d | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥6.6bn | at 2025-11-30 | Standalone | Liabilities |
| Total liabilities | ¥6.7bn | at 2024-11-30 | Standalone | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥11.8bn | at 2025-11-30 | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥11.8bn | at 2024-11-30 | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥12.6bn | at 2023-11-30v | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥8.7bn | at 2022-11-30v | Standalone | Net assets (5-year summary) |
| Net assets / equity | ¥2.7bn | at 2021-11-30d | Standalone | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥7.5bn | at 2025-11-30 | Standalone | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥8.8bn | at 2024-11-30 | Standalone | Cash and deposits |
| Cash & equivalents | ¥7.5bn | at 2025-11-30 | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥8.8bn | at 2024-11-30 | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥12.0bn | at 2023-11-30v | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥8.8bn | at 2022-11-30v | Standalone | Cash and cash equivalents (5-year summary) |
| Cash & equivalents | ¥3.1bn | at 2021-11-30d | Standalone | Cash and cash equivalents (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥2.3bn | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Net cash provided by used in operating activities |
| Operating cash flow | ¥4.4bn | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Net cash provided by used in operating activities |
| Operating cash flow | ¥3.9bn | 2022-12-01 → 2023-11-30v | Standalone | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥3.6bn | 2021-12-01 → 2022-11-30v | Standalone | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥1.9bn | 2020-12-01 → 2021-11-30d | Standalone | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥1.9bn | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Net cash provided by used in investment activities |
| Investing cash flow | −¥2.4bn | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Net cash provided by used in investment activities |
| Investing cash flow | −¥806m | 2022-12-01 → 2023-11-30v | Standalone | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥365m | 2021-12-01 → 2022-11-30v | Standalone | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥257m | 2020-12-01 → 2021-11-30d | Standalone | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | −¥1.6bn | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Net cash provided by used in financing activities |
| Financing cash flow | −¥5.2bn | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Net cash provided by used in financing activities |
| Financing cash flow | ¥2m | 2022-12-01 → 2023-11-30v | Standalone | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | ¥2.6bn | 2021-12-01 → 2022-11-30v | Standalone | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | −¥618m | 2020-12-01 → 2021-11-30d | Standalone | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥88.79 | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥169.85 | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥171.74 | 2022-12-01 → 2023-11-30v | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥115.03 | 2021-12-01 → 2022-11-30v | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥61.24 | 2020-12-01 → 2021-11-30d | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥85.67 | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥162.8 | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥164.36 | 2022-12-01 → 2023-11-30v | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥108.45 | 2021-12-01 → 2022-11-30v | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥94 | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥92 | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥90 | 2022-12-01 → 2023-11-30v | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥508.6 | at 2025-11-30 | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥516.53 | at 2024-11-30 | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥545.21 | at 2023-11-30v | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥376.08 | at 2022-11-30v | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥134.76 | at 2021-11-30d | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 64.2% | at 2025-11-30 | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 63.8% | at 2024-11-30 | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 66.0% | at 2023-11-30v | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 60.6% | at 2022-11-30v | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 34.2% | at 2021-11-30d | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| ROE | 17.3% | 2024-12-01 → 2025-11-30 | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 31.9% | 2023-12-01 → 2024-11-30 | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 37.1% | 2022-12-01 → 2023-11-30v | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 41.7% | 2021-12-01 → 2022-11-30v | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 58.8% | 2020-12-01 → 2021-11-30d | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| Shares issued | 23,267,600 | at 2025-11-30 | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 22,939,900 | at 2024-11-30 | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 23,187,600 | at 2023-11-30v | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 11,500,000 | at 2022-11-30v | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 10,000,000 | at 2021-11-30d | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Employees | 2,601 | at 2025-11-30 | Standalone | Number of employees |
| Employees | 2,781 | at 2024-11-30 | Standalone | Number of employees |
| Employees | 2,578 | at 2023-11-30v | Standalone | Number of employees |
| Employees | 2,252 | at 2022-11-30v | Standalone | Number of employees |
| Employees | 2,076 | at 2021-11-30d | Standalone | Number of employees |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
All source rows · 1,008
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Information about officers (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000KurokiTsutomuMember | Original text (Japanese)代表取締役社長 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000KurokiTsutomuMember | Original text (Japanese)黒木 勉 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000KurokiTsutomuMember | 1967-11-29 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000KurokiTsutomuMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000KurokiTsutomuMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000TanakaKatsuyukiMember | Original text (Japanese)専務取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000TanakaKatsuyukiMember | Original text (Japanese)田中 克幸 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000TanakaKatsuyukiMember | 1966-09-05 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000TanakaKatsuyukiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000TanakaKatsuyukiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000AdachiKenjiMember | Original text (Japanese)取締役兼経営企画部長 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000AdachiKenjiMember | Original text (Japanese)安達 健二 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000AdachiKenjiMember | 1972-07-31 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000AdachiKenjiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000AdachiKenjiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000KuwabaraTakashiMember | Original text (Japanese)取締役兼新規事業開発部長 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000KuwabaraTakashiMember | Original text (Japanese)桑原 隆 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000KuwabaraTakashiMember | 1970-08-23 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000KuwabaraTakashiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000KuwabaraTakashiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000SaitoTakumiMember | Original text (Japanese)取締役兼リスクマネジメント部長 兼 管理部長 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000SaitoTakumiMember | Original text (Japanese)齋藤 巧 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000SaitoTakumiMember | 1974-12-28 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000SaitoTakumiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000SaitoTakumiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000FujiiYoshihiroMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000FujiiYoshihiroMember | Original text (Japanese)藤井 喜博 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000FujiiYoshihiroMember | 1972-03-01 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000FujiiYoshihiroMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000FujiiYoshihiroMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000IsakaYoshihiroMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000IsakaYoshihiroMember | Original text (Japanese)井阪 喜浩 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000IsakaYoshihiroMember | 1955-07-06 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000IsakaYoshihiroMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000IsakaYoshihiroMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000SuzukiMasakiMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000SuzukiMasakiMember | Original text (Japanese)鈴木 正規 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000SuzukiMasakiMember | 1955-04-18 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000SuzukiMasakiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000SuzukiMasakiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000TanakaNaoyukiMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000TanakaNaoyukiMember | Original text (Japanese)田中 尚幸 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000TanakaNaoyukiMember | 1980-09-29 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000TanakaNaoyukiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000TanakaNaoyukiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000NakagawaMakikoMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000NakagawaMakikoMember | Original text (Japanese)中川 真紀子 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000NakagawaMakikoMember | 1973-05-22 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37913-000NakagawaMakikoMember | Text · Plus |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 13 of 13 passed
| balance sheet identity | pass |
| balance sheet identity | pass |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |