Casa
7196.TOther Financing Business
In English · 3
Thu, Oct 30 · JST1 filing
12:45MATERIALCasa · Change in major shareholderMon, Oct 6 · JST1 filing
12:16MATERIALCasa · Change in major shareholderWed, Oct 1 · JST1 filing
09:095% STAKECasa · Japan Best Rescue System Co., Ltd. · 10.00% → 4.86%−5.14ppAll EDINET filings · 90
| Filed | Document | Source |
|---|---|---|
| 2022-10-27 | Large shareholding report | S100PD3S |
| 2022-10-27 | Large shareholding reportRelated to S100BNQ0 | S100PE3K |
| 2022-09-08 | Quarterly report | S100P5KG |
| 2022-06-09 | Quarterly report | S100O775 |
| 2022-04-28 | CEO/CFO certification | S100NXW5 |
| 2022-04-28 | Internal control report | S100NXW1 |
| 2022-04-28 | Annual report | S100NX16 |
| 2022-03-22 | Large shareholding reportRelated to S100GSV4 | S100NOMY |
| 2022-03-02 | Amended large shareholding reportAmends S100NLEH | S100NLJM |
| 2022-03-01 | Large shareholding reportRelated to S100GUG9 | S100NLEH |
| 2022-02-03 | Large shareholding reportRelated to S100GSV4 | S100NB6I |
| 2021-12-16 | Large shareholding report | S100N1G6 |
| 2021-12-07 | Quarterly report | S100N0E1 |
| 2021-09-07 | Quarterly report | S100MEB0 |
| 2021-06-08 | Quarterly report | S100LH2L |
| 2021-04-23 | Annual report | S100L7YN |
| 2020-12-08 | Quarterly report | S100KBT8 |
| 2020-09-08 | Quarterly report | S100JNVL |
| 2020-06-12 | Quarterly report | S100IRAK |
| 2020-04-24 | Annual report | S100IHWV |
| 2019-12-09 | Quarterly report | S100HJJ3 |
| 2019-09-09 | Quarterly report | S100GWTG |
| 2019-06-10 | Quarterly report | S100FXUY |
| 2019-04-25 | Annual report | S100FOP1 |
| 2018-12-10 | Quarterly report | S100EPBH |
| 2018-09-14 | Quarterly report | S100E3ER |
| 2018-08-02 | Amended annual reportAmends S100CU8K | S100DQLK |
| 2018-06-14 | Quarterly report | S100D4FI |
| 2018-04-26 | Annual report | S100CU8K |
| 2017-12-14 | Quarterly report | S100BY1Y |
EDINET catalog 2017-01-01 → 2026-10-03; earlier dates still being collected. 19 financial reports not structured yet.
Not structured yet
| 2022-01-31 | annual | original indexed | S100NX16 |
| 2021-10-31 | quarterly | original indexed | S100N0E1 |
| 2021-07-31 | quarterly | original indexed | S100MEB0 |
| 2021-04-30 | quarterly | original indexed | S100LH2L |
| 2021-01-31 | annual | original indexed | S100L7YN |
| 2020-10-31 | quarterly | original indexed | S100KBT8 |
| 2020-07-31 | quarterly | original indexed | S100JNVL |
| 2020-04-30 | quarterly | original indexed | S100IRAK |
| 2020-01-31 | annual | original indexed | S100IHWV |
| 2019-10-31 | quarterly | original indexed | S100HJJ3 |
| 2019-07-31 | quarterly | original indexed | S100GWTG |
| 2019-04-30 | quarterly | original indexed | S100FXUY |
| 2019-01-31 | annual | original indexed | S100FOP1 |
| 2018-10-31 | quarterly | original indexed | S100EPBH |
| 2018-07-31 | quarterly | original indexed | S100E3ER |
| — | annual | original indexed | S100DQLK |
| 2018-04-30 | quarterly | original indexed | S100D4FI |
| 2018-01-31 | annual | original indexed | S100CU8K |
| 2017-10-31 | quarterly | pending download | S100BY1Y |