Quarterly report · Q3
7030.TEDINET S100OWHO
Period2021-10-01 → 2022-06-30
Filed2022-08-09
StandardJapan GAAP
ConsolidatedYes
Data checks12 of 12 passed
Key figures · 36
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥21.1bn | 2021-10-01 → 2022-06-30 | Cons. | Net sales |
| Revenue | ¥25.9bn | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Cons. | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥16.8bn | 2020-10-01 → 2021-06-30 | Cons. | Net sales |
| Operating income | ¥1.2bn | 2021-10-01 → 2022-06-30 | Cons. | Operating income |
| Operating income | ¥1.4bn | 2020-10-01 → 2021-06-30 | Cons. | Operating income |
| Ordinary income | ¥1.2bn | 2021-10-01 → 2022-06-30 | Cons. | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥2.4bn | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Cons. | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥1.4bn | 2020-10-01 → 2021-06-30 | Cons. | Ordinary income |
| Profit before tax | ¥1.2bn | 2021-10-01 → 2022-06-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥1.4bn | 2020-10-01 → 2021-06-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Net income (owners) | ¥741m | 2021-10-01 → 2022-06-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income (owners) | ¥1.5bn | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) |
| Net income (owners) | ¥788m | 2020-10-01 → 2021-06-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income | ¥736m | 2021-10-01 → 2022-06-30 | Cons. | Profit loss |
| Net income | ¥772m | 2020-10-01 → 2021-06-30 | Cons. | Profit loss |
| Total assets | ¥17.4bn | at 2022-06-30 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥19.3bn | at 2021-09-30 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥19.1bn | at 2021-06-30 | Cons. | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥8.5bn | at 2022-06-30 | Cons. | Liabilities |
| Total liabilities | ¥10.4bn | at 2021-09-30 | Cons. | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥8.9bn | at 2022-06-30 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥8.9bn | at 2021-09-30 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥8.2bn | at 2021-06-30 | Cons. | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥5.0bn | at 2022-06-30 | Cons. | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥6.2bn | at 2021-09-30 | Cons. | Cash and deposits |
| EPS (basic) | ¥43.29 | 2021-10-01 → 2022-06-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥-10.53 | 2022-04-01 → 2022-06-30d | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥85.41 | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥45.84 | 2020-10-01 → 2021-06-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥-8.07 | 2021-04-01 → 2021-06-30d | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥41.97 | 2021-10-01 → 2022-06-30 | Cons. | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥82.99 | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Cons. | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥44.54 | 2020-10-01 → 2021-06-30 | Cons. | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 50.8% | at 2022-06-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 45.9% | at 2021-09-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 42.8% | at 2021-06-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
Segments · 46
| Segment | Item | Period | Value |
|---|---|---|---|
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥2.0bn |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue external | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥1.9bn |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue intersegment | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥96m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | segment profit | 2021-10-01 → 2022-06-30 | −¥155m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2021-10-01 → 2022-06-30 | −¥96m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2021-10-01 → 2022-06-30 | −¥96m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2021-10-01 → 2022-06-30 | −¥1.7bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Kawaireportable segment | revenue | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥2.1bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Kawaireportable segment | revenue external | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥2.1bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Kawaireportable segment | segment profit | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥124m |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Morijykureportable segment | revenue | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥10.6bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Morijykureportable segment | revenue external | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥10.6bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Morijykureportable segment | segment profit | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥2.3bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Shonsnreportable segment | revenue | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥6.4bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Shonsnreportable segment | revenue external | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥6.4bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Shonsnreportable segment | segment profit | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥607m |
| —segment total | revenue | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥19.2bn |
| —segment total | revenue external | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥19.2bn |
| —segment total | segment profit | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥3.1bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥21.2bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥21.1bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥96m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment profit | 2021-10-01 → 2022-06-30 | ¥2.9bn |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥1.9bn |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue external | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥1.8bn |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue intersegment | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥72m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | segment profit | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥45m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2020-10-01 → 2021-06-30 | −¥72m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2020-10-01 → 2021-06-30 | −¥72m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2020-10-01 → 2021-06-30 | −¥1.3bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Kawaireportable segment | revenue | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥1.3bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Kawaireportable segment | revenue external | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥1.3bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Kawaireportable segment | segment profit | 2020-10-01 → 2021-06-30 | −¥3m |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Morijykureportable segment | revenue | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥9.3bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Morijykureportable segment | revenue external | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥9.3bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Morijykureportable segment | segment profit | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥2.1bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Shonsnreportable segment | revenue | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥4.4bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Shonsnreportable segment | revenue external | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥4.4bn |
| jpcrp040300-q3r_E34053-000Shonsnreportable segment | segment profit | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥541m |
| —segment total | revenue | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥15.1bn |
| —segment total | revenue external | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥15.1bn |
| —segment total | segment profit | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥2.6bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥16.9bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥16.8bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥72m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment profit | 2020-10-01 → 2021-06-30 | ¥2.7bn |
Segment names come from EDINET member IDs; not yet mapped to a common taxonomy.
All source rows · 382
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Net sales | Prior1YTDDuration_OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | 1866000000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 16919000000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | -72000000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration | 16846000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000MorijykuReportableSegmentsMember | 2084000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000ShonsnReportableSegmentsMember | 541000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000KawaiReportableSegmentsMember | -3000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_ReportableSegmentsMember | 2622000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | 45000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 2668000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | -1275000000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration | 1392000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000MorijykuReportableSegmentsMember | 10642000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000ShonsnReportableSegmentsMember | 6397000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000KawaiReportableSegmentsMember | 2129000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | 19169000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | 1939000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 21109000000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | - | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration | 21109000000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000MorijykuReportableSegmentsMember | - | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000ShonsnReportableSegmentsMember | - | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000KawaiReportableSegmentsMember | - | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | - | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | 96000000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 96000000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -96000000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration | - | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000MorijykuReportableSegmentsMember | 10642000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000ShonsnReportableSegmentsMember | 6397000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000KawaiReportableSegmentsMember | 2129000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | 19169000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | 2035000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 21205000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -96000000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration | 21109000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000MorijykuReportableSegmentsMember | 2341000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000ShonsnReportableSegmentsMember | 607000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q3r_E34053-000KawaiReportableSegmentsMember | 124000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | 3072000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember | -155000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 2917000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -1705000000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration | 1211000000 | JPY |
| Document title cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)四半期報告書 | |
| Clause of stipulation cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)金融商品取引法第24条の4の7第1項 | |
| Place of filing cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)関東財務局長 | |
| Filing date cover page | FilingDateInstant | 2022-08-09 | |
| Quarterly accounting period cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)第26期第3四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| Company name cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)株式会社スプリックス |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 12 of 12 passed
| balance sheet identity | pass rounding |
| balance sheet identity | pass rounding |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |