Hamamatsu Photonics
6965.TElectric Appliances
Major holders (5%+) · 0
| Holder | Stake |
|---|
No holder currently reports 5% or more.
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 33
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 3.97% |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 3.63% |
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 2.89% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 2.74% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 2.67% |
| Capital Research and Management Company | 2.29% |
| T. Rowe Price International Ltd. | 1.91% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 1.72% |
| Goldman Sachs Asset Management International | 1.67% |
| Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd. | 1.33% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1.32% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.25% |
| Capital International, Inc. | 1.25% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.89% |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 0.66% |
| Goldman Sachs International | 0.54% |
| Capital International K.K. | 0.54% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 0.36% |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | 0.29% |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0.26% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.24% |
| BlackRock Advisers, LLC | 0.22% |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 0.17% |
| Capital International Sarl | 0.15% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 0.14% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.13% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.11% |
| BlackRock Investment Management LLC | 0.06% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.04% |
| T. Rowe Price Japan, Inc. | 0.00% |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 0.00% |
| Goldman Sachs & Co. LLC | 0.00% |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | 0.00% |
Ownership history · 73
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| T. Rowe Price International Ltd.2024-12-06 | 3.74% | +1.11pp |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC2024-12-06 · amended | 0.11% | new |
| Nomura Securities Co., Ltd.2024-12-06 · amended | 0.36% | new |
| Nomura Asset Management Co., Ltd.2024-12-06 · amended | 3.63% | new |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited2024-12-05 · amended | 0.00% | -0.17pp |
| BlackRock (Netherlands) BV2024-12-05 · amended | 0.04% | -0.15pp |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited2024-12-05 · amended | 0.18% | -0.55pp |
| BlackRock Fund Managers Limited2024-12-05 · amended | 0.23% | +0.01pp |
| BlackRock (Luxembourg) S.A.2024-12-05 · amended | 0.25% | +0.07pp |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2024-12-05 · amended | 0.86% | -0.41pp |
| BlackRock Fund Advisors2024-12-05 · amended | 1.05% | -0.57pp |
| BlackRock Japan Co., Ltd.2024-12-05 · amended | 1.82% | +0.01pp |
| T. Rowe Price Japan, Inc.2024-11-08 | 0.14% | new |
| T. Rowe Price Associates, Inc.2024-11-08 | 2.57% | new |
| T. Rowe Price International Ltd.2024-11-08 | 2.63% | new |
| Goldman Sachs & Co. LLC2024-10-07 · amended | 0.00% | -0.01pp |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P.2024-10-07 · amended | 0.17% | -0.16pp |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd.2024-10-07 · amended | 0.29% | +0.29pp |
| Goldman Sachs International2024-10-07 · amended | 0.54% | +0.21pp |
| Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.2024-10-07 · amended | 1.33% | -0.42pp |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.