Hamamatsu Photonics
6965.TElectric Appliances
Major holders (5%+) · 0
| Holder | Stake |
|---|
No holder currently reports 5% or more.
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 33
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 3.97% |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 3.63% |
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 2.89% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 2.74% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 2.67% |
| Capital Research and Management Company | 2.29% |
| T. Rowe Price International Ltd. | 1.91% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 1.72% |
| Goldman Sachs Asset Management International | 1.67% |
| Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd. | 1.33% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1.32% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.25% |
| Capital International, Inc. | 1.25% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.89% |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 0.66% |
| Goldman Sachs International | 0.54% |
| Capital International K.K. | 0.54% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 0.36% |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | 0.29% |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0.26% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.24% |
| BlackRock Advisers, LLC | 0.22% |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 0.17% |
| Capital International Sarl | 0.15% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 0.14% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.13% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.11% |
| BlackRock Investment Management LLC | 0.06% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.04% |
| T. Rowe Price Japan, Inc. | 0.00% |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 0.00% |
| Goldman Sachs & Co. LLC | 0.00% |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | 0.00% |
Ownership history · 73
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| BlackRock Fund Managers Limited2025-12-03 · amended | 0.13% | -0.10pp |
| BlackRock Asset Management Canada Limited2025-12-03 · amended | 0.14% | new |
| BlackRock Advisers, LLC2025-12-03 · amended | 0.22% | new |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited2025-12-03 · amended | 0.24% | +0.06pp |
| BlackRock (Luxembourg) S.A.2025-12-03 · amended | 0.26% | +0.01pp |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited2025-12-03 · amended | 0.89% | +0.79pp |
| BlackRock Fund Advisors2025-12-03 · amended | 1.25% | +0.20pp |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2025-12-03 · amended | 1.32% | +0.46pp |
| BlackRock Japan Co., Ltd.2025-12-03 · amended | 1.72% | -0.10pp |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.2025-09-19 · amended | 2.74% | +0.06pp |
| Amova Asset Management Co., Ltd.2025-09-19 · amended | 3.97% | new |
| T. Rowe Price International Ltd.2025-05-09 | 1.91% | -1.89pp |
| T. Rowe Price Associates, Inc.2025-05-09 | 2.67% | +0.05pp |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.2025-04-21 · amended | 2.68% | new |
| Nikko Asset Management Co., Ltd.2025-04-21 · amended | 2.89% | new |
| T. Rowe Price Japan, Inc.2025-04-07 | 0.00% | -0.14pp |
| T. Rowe Price Associates, Inc.2025-04-07 | 2.62% | +0.02pp |
| T. Rowe Price International Ltd.2025-04-07 | 3.80% | +0.06pp |
| T. Rowe Price Japan, Inc.2024-12-06 | 0.14% | no change |
| T. Rowe Price Associates, Inc.2024-12-06 | 2.60% | +0.03pp |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.