Ulvac
6728.TElectric Appliances
Major holders (5%+) · 4
| Holder | Stake |
|---|---|
| FIL Investments (Japan) Limited | 9.78% |
| FIL Investments International | 8.01% |
| Eastspring Investments (Singapore) Limited | 6.85% |
| Nippon Life Insurance Company | 6.57% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 27
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 4.74% |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 4.39% |
| Taiyo Pacific Partners L.P. | 3.76% |
| Wellington Management Japan Pte Ltd | 3.06% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 3.01% |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | 2.26% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 1.90% |
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 1.85% |
| Wellington Management International Ltd | 1.74% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1.28% |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1.26% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.14% |
| Wellington Management Company LLP | 0.85% |
| Wellington Management Hong Kong Ltd | 0.82% |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 0.47% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 0.43% |
| Nissay Credit Guarantee Company, ltd | 0.39% |
| Baku Corporation | 0.27% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.25% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.24% |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.19% |
| FIL Investment Advisors (UK) Limited | 0.12% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.12% |
| BlackRock Advisers, LLC | 0.11% |
| TAIJU LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 0.10% |
| SMBC Nikko Securities Inc. | 0.10% |
| Nissay Asset Management Company | 0.08% |
Ownership history · 98
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| Nikko Asset Management Co., Ltd.2025-04-21 · amended | 1.85% | -0.01pp |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.2025-04-21 · amended | 2.68% | +0.17pp |
| BlackRock Advisers, LLC2025-02-05 | 0.11% | new |
| BlackRock Financial Management, Inc.2025-02-05 | 0.19% | new |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited2025-02-05 | 0.24% | new |
| BlackRock Fund Managers Limited2025-02-05 | 0.25% | new |
| BlackRock Fund Advisors2025-02-05 | 1.14% | new |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2025-02-05 | 1.28% | new |
| BlackRock Japan Co., Ltd.2025-02-05 | 1.90% | new |
| Baku Corporation2025-01-16 · amended | 0.27% | new |
| Taiyo Pacific Partners L.P.2025-01-16 · amended | 9.28% | new |
| FIL Investments (Japan) Limited2024-09-06 · amended | 7.15% | -1.16pp |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited2024-08-21 · amended | 0.63% | no change |
| Nikko Asset Management Co., Ltd.2024-08-21 · amended | 1.86% | -0.02pp |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.2024-08-21 · amended | 2.51% | -0.08pp |
| Nissay Asset Management Company2024-07-05 · amended | 0.04% | -0.19pp |
| Nissay Credit Guarantee Company, ltd2024-07-05 · amended | 0.39% | no change |
| Nippon Life Insurance Company2024-07-05 · amended | 6.57% | no change |
| TAIJU LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED2024-05-22 · amended | 0.10% | new |
| Nissay Asset Management Company2024-05-22 · amended | 0.23% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.