BayCurrent
6532.TServices
Filed as BayCurrent Consulting, Inc. (2022-05–2024-07), Baycurrent , Inc. (2025-05–2025-05)
Major holders (5%+) · 3
| Holder | Stake |
|---|---|
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 9.21% |
| SHIN EGUCHI | 5.96% |
| Daiwa Asset Management Co.Ltd. | 5.27% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 31
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 4.63% |
| Capital Research and Management Company | 4.51% |
| Lazard Asset Management LLC | 4.01% |
| Mawer Investment Management Ltd. | 3.77% |
| FMR LLC | 3.62% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 2.84% |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 2.80% |
| - | 2.79% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 2.46% |
| - | 1.76% |
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 1.55% |
| BlackRock Fund Advisors | 1.16% |
| J.P. Morgan Securities plc | 1.03% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 0.83% |
| - | 0.82% |
| Capital International, Inc. | 0.40% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.30% |
| Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | 0.27% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 0.23% |
| FIAM LLC | 0.21% |
| Fidelity Management Trust Company | 0.19% |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 0.17% |
| Fidelity Management & Research (Japan) Limited | 0.16% |
| Capital International K.K. | 0.15% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.15% |
| J.P. Morgan Securities LLC | 0.15% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.12% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.12% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.01% |
| National Financial Services LLC | 0.00% |
| Capital International Sarl | 0.00% |
Ownership history · 90
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| FIAM LLC2026-06-08 · amended | 0.85% | -0.18pp |
| Fidelity Management & Research Company LLC2026-06-08 · amended | 5.87% | +1.01pp |
| Fidelity Management & Research (Japan) Limited2026-06-08 · amended | 0.30% | -0.02pp |
| Fidelity Management Trust Company2026-06-08 · amended | 0.42% | no change |
| Fidelity Institutional Asset Management Trust Company2026-06-08 · amended | 0.74% | +0.09pp |
| FIAM LLC2026-06-08 · amended | 1.03% | +0.08pp |
| Fidelity Management & Research Company LLC2026-06-08 · amended | 4.86% | +0.87pp |
| Fidelity Management & Research (Japan) Limited2026-06-08 · amended | 0.32% | new |
| Fidelity Management Trust Company2026-06-08 · amended | 0.42% | new |
| Fidelity Institutional Asset Management Trust Company2026-06-08 · amended | 0.65% | new |
| FIAM LLC2026-06-08 · amended | 0.95% | new |
| Fidelity Management & Research Company LLC2026-06-08 · amended | 3.99% | new |
| FMR LLC2026-03-06 · amended | 3.62% | -2.29pp |
| Daiwa Asset Management Co.Ltd.2026-03-05 · amended | 4.46% | new |
| FMR LLC2026-02-20 · amended | 5.91% | -2.57pp |
| FMR LLC2025-11-21 · amended | 8.48% | +1.05pp |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited2025-10-03 | 0.12% | +0.05pp |
| BlackRock Fund Managers Limited2025-10-03 | 0.15% | -0.06pp |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited2025-10-03 | 0.30% | +0.09pp |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2025-10-03 | 0.83% | +0.25pp |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.