Quarterly report · Q1
6061.TEDINET S100S938
Period2023-07-01 → 2023-09-30
Filed2023-11-14
StandardJapan GAAP
ConsolidatedYes
Data checks12 of 12 passed
Key figures · 31
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥3.2bn | 2023-07-01 → 2023-09-30 | Cons. | Net sales |
| Revenue | ¥13.8bn | 2022-07-01 → 2023-06-30 | Cons. | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥3.0bn | 2022-07-01 → 2022-09-30 | Cons. | Net sales |
| Operating income | ¥246m | 2023-07-01 → 2023-09-30 | Cons. | Operating income |
| Operating income | ¥395m | 2022-07-01 → 2022-09-30 | Cons. | Operating income |
| Ordinary income | ¥272m | 2023-07-01 → 2023-09-30 | Cons. | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥2.2bn | 2022-07-01 → 2023-06-30 | Cons. | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥416m | 2022-07-01 → 2022-09-30 | Cons. | Ordinary income |
| Profit before tax | ¥272m | 2023-07-01 → 2023-09-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥416m | 2022-07-01 → 2022-09-30 | Cons. | Income before income taxes |
| Net income (owners) | ¥154m | 2023-07-01 → 2023-09-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income (owners) | ¥1.5bn | 2022-07-01 → 2023-06-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) |
| Net income (owners) | ¥269m | 2022-07-01 → 2022-09-30 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income | ¥154m | 2023-07-01 → 2023-09-30 | Cons. | Profit loss |
| Net income | ¥274m | 2022-07-01 → 2022-09-30 | Cons. | Profit loss |
| Total assets | ¥13.2bn | at 2023-09-30 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥13.0bn | at 2023-06-30 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥11.3bn | at 2022-09-30 | Cons. | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥2.5bn | at 2023-09-30 | Cons. | Liabilities |
| Total liabilities | ¥2.5bn | at 2023-06-30 | Cons. | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥10.6bn | at 2023-09-30 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥10.6bn | at 2023-06-30 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥9.5bn | at 2022-09-30 | Cons. | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥4.4bn | at 2023-09-30 | Cons. | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥5.3bn | at 2023-06-30 | Cons. | Cash and deposits |
| EPS (basic) | ¥32.74 | 2023-07-01 → 2023-09-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥315.31 | 2022-07-01 → 2023-06-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥56.48 | 2022-07-01 → 2022-09-30 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 80.7% | at 2023-09-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 80.9% | at 2023-06-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 84.0% | at 2022-09-30 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
Segments · 60
| Segment | Item | Period | Value |
|---|---|---|---|
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2023-07-01 → 2023-09-30 | −¥92m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2023-07-01 → 2023-09-30 | −¥92m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥13m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Green Businessreportable segment | revenue | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥2.3bn |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Green Businessreportable segment | revenue external | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥2.3bn |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Green Businessreportable segment | revenue intersegment | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥4m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Green Businessreportable segment | segment profit | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥293m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kansai Area Green Businessreportable segment | revenue | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥544m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kansai Area Green Businessreportable segment | revenue external | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥543m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kansai Area Green Businessreportable segment | revenue intersegment | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥1m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kansai Area Green Businessreportable segment | segment profit | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥125m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kanto Area Green Businessreportable segment | revenue | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥1.1bn |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kanto Area Green Businessreportable segment | revenue external | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥1.1bn |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kanto Area Green Businessreportable segment | revenue intersegment | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥2m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kanto Area Green Businessreportable segment | segment profit | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥175m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Overseas Green Businessreportable segment | revenue | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥612m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Overseas Green Businessreportable segment | revenue external | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥612m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Overseas Green Businessreportable segment | segment profit | 2023-07-01 → 2023-09-30 | −¥7m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Retail Businessreportable segment | revenue | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥623m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Retail Businessreportable segment | revenue external | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥623m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Retail Businessreportable segment | revenue intersegment | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥116,000 |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Retail Businessreportable segment | segment profit | 2023-07-01 → 2023-09-30 | −¥79m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Wholesalereportable segment | revenue | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥321m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Wholesalereportable segment | revenue external | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥233m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Wholesalereportable segment | revenue intersegment | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥88m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Wholesalereportable segment | segment profit | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥20m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥3.2bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥3.2bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥92m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment profit | 2023-07-01 → 2023-09-30 | ¥234m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2022-07-01 → 2022-09-30 | −¥86m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2022-07-01 → 2022-09-30 | −¥86m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥10m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Green Businessreportable segment | revenue | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥2.1bn |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Green Businessreportable segment | revenue external | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥2.1bn |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Green Businessreportable segment | revenue intersegment | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥6m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Green Businessreportable segment | segment profit | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥366m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kansai Area Green Businessreportable segment | revenue | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥574m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kansai Area Green Businessreportable segment | revenue external | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥574m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kansai Area Green Businessreportable segment | revenue intersegment | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥22,000 |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kansai Area Green Businessreportable segment | segment profit | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥154m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kanto Area Green Businessreportable segment | revenue | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥1.0bn |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kanto Area Green Businessreportable segment | revenue external | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥1.0bn |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kanto Area Green Businessreportable segment | revenue intersegment | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥6m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Kanto Area Green Businessreportable segment | segment profit | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥189m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Overseas Green Businessreportable segment | revenue | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥524m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Overseas Green Businessreportable segment | revenue external | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥524m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Overseas Green Businessreportable segment | segment profit | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥23m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Retail Businessreportable segment | revenue | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥630m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Retail Businessreportable segment | revenue external | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥630m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Retail Businessreportable segment | revenue intersegment | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥154,000 |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Retail Businessreportable segment | segment profit | 2022-07-01 → 2022-09-30 | −¥8m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Wholesalereportable segment | revenue | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥328m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Wholesalereportable segment | revenue external | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥248m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Wholesalereportable segment | revenue intersegment | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥80m |
| jpcrp040300-q1r_E26446-000Wholesalereportable segment | segment profit | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥27m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥3.1bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue external | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥3.0bn |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | revenue intersegment | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥86m |
| Total Of Reportable Segments And Otherssegment total | segment profit | 2022-07-01 → 2022-09-30 | ¥385m |
Segment names come from EDINET member IDs; not yet mapped to a common taxonomy.
All source rows · 363
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Revenues from external customers | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KantoAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 1008052000 | JPY |
| Revenues from external customers | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KansaiAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 574301000 | JPY |
| Revenues from external customers | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000OverseasGreenBusinessReportableSegmentsMember | 524123000 | JPY |
| Revenues from external customers | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000GreenBusinessReportableSegmentsMember | 2106476000 | JPY |
| Revenues from external customers | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000WholesaleReportableSegmentsMember | 248046000 | JPY |
| Revenues from external customers | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000RetailBusinessReportableSegmentsMember | 629620000 | JPY |
| Revenues from external customers | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 2984143000 | JPY |
| Revenues from external customers | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | - | JPY |
| Revenues from external customers | Prior1YTDDuration | 2984143000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KantoAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 6298000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KansaiAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 22000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000OverseasGreenBusinessReportableSegmentsMember | - | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000GreenBusinessReportableSegmentsMember | 6321000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000WholesaleReportableSegmentsMember | 79964000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000RetailBusinessReportableSegmentsMember | 154000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 86439000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | -86439000 | JPY |
| Transactions with other segments | Prior1YTDDuration | - | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KantoAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 1014351000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KansaiAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 574323000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000OverseasGreenBusinessReportableSegmentsMember | 524123000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000GreenBusinessReportableSegmentsMember | 2112798000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000WholesaleReportableSegmentsMember | 328010000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000RetailBusinessReportableSegmentsMember | 629774000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 3070583000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | -86439000 | JPY |
| Net sales | Prior1YTDDuration | 2984143000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KantoAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 189099000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KansaiAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 154055000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000OverseasGreenBusinessReportableSegmentsMember | 22547000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000GreenBusinessReportableSegmentsMember | 365702000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000WholesaleReportableSegmentsMember | 26624000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000RetailBusinessReportableSegmentsMember | -7782000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 384544000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | 10015000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration | 394560000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KantoAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 1139915000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KansaiAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 542534000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000OverseasGreenBusinessReportableSegmentsMember | 612315000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000GreenBusinessReportableSegmentsMember | 2294765000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000WholesaleReportableSegmentsMember | 233209000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000RetailBusinessReportableSegmentsMember | 623014000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | 3150990000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | - | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration | 3150990000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KantoAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 2402000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000KansaiAreaGreenBusinessReportableSegmentsMember | 1318000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000OverseasGreenBusinessReportableSegmentsMember | - | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000GreenBusinessReportableSegmentsMember | 3721000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E26446-000WholesaleReportableSegmentsMember | 88093000 | JPY |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 12 of 12 passed
| balance sheet identity | pass rounding |
| balance sheet identity | pass rounding |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |