Osaka Titanium technologies
5726.TNonferrous Metals
Filed as OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. (2022-06–2026-06)
Major holders (5%+) · 4
| Holder | Stake |
|---|---|
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 11.16% |
| Marathon Asset Management Limited | 8.70% |
| Kobe Steel, Ltd. | 8.15% |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 5.84% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 12
| Goldman Sachs Asset Management International | 3.06% |
| Morgan Stanley & Co. International plc | 1.88% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 1.71% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 1.45% |
| Goldman Sachs International | 1.23% |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 0.90% |
| Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | 0.72% |
| Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd. | 0.14% |
| Goldman Sachs & Co. LLC | 0.13% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.10% |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc. | 0.00% |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | 0.00% |
Ownership history · 73
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| NOMURA INTERNATIONAL PLC2025-06-19 · amended | 0.80% | +0.67pp |
| Nomura Asset Management Co., Ltd.2025-06-19 · amended | 4.95% | +1.26pp |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC2025-06-19 · amended | 0.13% | new |
| Nomura Securities Co., Ltd.2025-06-19 · amended | 1.21% | new |
| Nomura Asset Management Co., Ltd.2025-06-19 · amended | 3.69% | new |
| Kobe Steel, Ltd.2025-06-06 · amended | 10.62% | -1.14pp |
| Kobe Steel, Ltd.2025-05-28 · amended | 11.76% | -1.09pp |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd.2024-08-07 · amended | 0.00% | new |
| Goldman Sachs & Co. LLC2024-08-07 · amended | 0.13% | new |
| Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.2024-08-07 · amended | 0.14% | new |
| Goldman Sachs International2024-08-07 · amended | 1.23% | new |
| Goldman Sachs Asset Management International2024-08-07 · amended | 3.06% | new |
| Kobe Steel, Ltd.2024-02-26 | 12.85% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.