Annual report
5036.TEDINET S100PUVG
Period2021-10-01 → 2022-09-30
Filed2022-12-23
StandardJapan GAAP
ConsolidatedNo
Data checks13 of 13 passed
Key figures · 81
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥86.3bn | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Net sales |
| Revenue | ¥75.0bn | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Net sales |
| Revenue | ¥68.2bn | 2019-10-01 → 2020-09-30d | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥60.3bn | 2018-10-01 → 2019-09-30d | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥43.8bn | 2017-10-01 → 2018-09-30d | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Operating income | ¥4.1bn | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Operating income |
| Operating income | ¥2.3bn | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Operating income |
| Ordinary income | ¥4.3bn | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥2.4bn | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥1.8bn | 2019-10-01 → 2020-09-30d | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥2.5bn | 2018-10-01 → 2019-09-30d | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥1.5bn | 2017-10-01 → 2018-09-30d | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Profit before tax | ¥4.1bn | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥2.3bn | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Income before income taxes |
| Net income | ¥2.6bn | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Profit loss |
| Net income | ¥1.6bn | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Profit loss |
| Net income | ¥833m | 2019-10-01 → 2020-09-30d | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Net income | ¥2.6bn | 2018-10-01 → 2019-09-30d | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Net income | ¥907m | 2017-10-01 → 2018-09-30d | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Total assets | ¥38.8bn | at 2022-09-30 | Standalone | Assets |
| Total assets | ¥29.5bn | at 2021-09-30 | Standalone | Assets |
| Total assets | ¥30.2bn | at 2020-09-30d | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total assets | ¥30.0bn | at 2019-09-30d | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total assets | ¥22.2bn | at 2018-09-30d | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥19.1bn | at 2022-09-30 | Standalone | Liabilities |
| Total liabilities | ¥16.1bn | at 2021-09-30 | Standalone | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥19.7bn | at 2022-09-30 | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥13.3bn | at 2021-09-30 | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥11.9bn | at 2020-09-30d | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥10.8bn | at 2019-09-30d | Standalone | Net assets (5-year summary) |
| Net assets / equity | ¥6.0bn | at 2018-09-30d | Standalone | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥7.6bn | at 2022-09-30 | Standalone | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥4.0bn | at 2021-09-30 | Standalone | Cash and deposits |
| Cash & equivalents | ¥7.6bn | at 2022-09-30 | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥4.0bn | at 2021-09-30 | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥4.0bn | at 2020-09-30d | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Operating cash flow | ¥3.5bn | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Net cash provided by used in operating activities |
| Operating cash flow | ¥2.0bn | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Net cash provided by used in operating activities |
| Operating cash flow | ¥3.2bn | 2019-10-01 → 2020-09-30d | Standalone | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥4.0bn | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Net cash provided by used in investment activities |
| Investing cash flow | −¥894m | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Net cash provided by used in investment activities |
| Investing cash flow | −¥480m | 2019-10-01 → 2020-09-30d | Standalone | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | ¥4.0bn | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Net cash provided by used in financing activities |
| Financing cash flow | −¥1.1bn | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Net cash provided by used in financing activities |
| Financing cash flow | −¥998m | 2019-10-01 → 2020-09-30d | Standalone | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥131.98 | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥79.51 | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥44.17 | 2019-10-01 → 2020-09-30d | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥87,241.04 | 2018-10-01 → 2019-09-30d | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥30,643.15 | 2017-10-01 → 2018-09-30d | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥123.79 | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥40 | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥10,000 | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥5,000 | 2019-10-01 → 2020-09-30d | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥5,000 | 2018-10-01 → 2019-09-30d | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥1,000 | 2017-10-01 → 2018-09-30d | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥878.76 | at 2022-09-30 | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥679.51 | at 2021-09-30 | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥606.39 | at 2020-09-30d | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥285,288.63 | at 2019-09-30d | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥203,384.23 | at 2018-09-30d | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 50.8% | at 2022-09-30 | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 45.2% | at 2021-09-30 | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 39.4% | at 2020-09-30d | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 35.9% | at 2019-09-30d | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 27.2% | at 2018-09-30d | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| ROE | 16.0% | 2021-10-01 → 2022-09-30 | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 12.4% | 2020-10-01 → 2021-09-30 | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 7.4% | 2019-10-01 → 2020-09-30d | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 30.9% | 2018-10-01 → 2019-09-30d | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 16.3% | 2017-10-01 → 2018-09-30d | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| Shares issued | 24,183,200 | at 2022-09-30 | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 53,111 | at 2021-09-30 | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 53,111 | at 2020-09-30d | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 53,111 | at 2019-09-30d | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 53,111 | at 2018-09-30d | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Employees | 2,296 | at 2022-09-30 | Standalone | Number of employees |
| Employees | 2,228 | at 2021-09-30 | Standalone | Number of employees |
| Employees | 2,197 | at 2020-09-30d | Standalone | Number of employees |
| Employees | 2,141 | at 2019-09-30d | Standalone | Number of employees |
| Employees | 1,045 | at 2018-09-30d | Standalone | Number of employees |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
Segments · 46
| Segment | Item | Period | Value |
|---|---|---|---|
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | depreciation | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥3m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥15m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue external | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥15m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | segment profit | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥7m |
| Reconciling Itemsreconciling | depreciation | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥125m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2021-10-01 → 2022-09-30 | −¥2.4bn |
| Cloud Integrationreportable segment | depreciation | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥199m |
| Cloud Integrationreportable segment | employees | at 2022-09-30 | 1108 pure |
| Cloud Integrationreportable segment | revenue | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥18.3bn |
| Cloud Integrationreportable segment | revenue external | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥18.3bn |
| Cloud Integrationreportable segment | segment profit | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥2.8bn |
| Cloud Servicereportable segment | depreciation | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥161m |
| Cloud Servicereportable segment | employees | at 2022-09-30 | 678 pure |
| Cloud Servicereportable segment | revenue | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥13.4bn |
| Cloud Servicereportable segment | revenue external | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥13.4bn |
| Cloud Servicereportable segment | segment profit | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥1.8bn |
| Licence And Productsreportable segment | revenue | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥54.6bn |
| Licence And Productsreportable segment | revenue external | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥54.6bn |
| Licence And Productsreportable segment | segment profit | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥1.8bn |
| —segment total | depreciation | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥360m |
| —segment total | employees | at 2022-09-30 | 1786 pure |
| —segment total | revenue | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥86.3bn |
| —segment total | revenue external | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥86.3bn |
| —segment total | segment profit | 2021-10-01 → 2022-09-30 | ¥6.4bn |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | depreciation | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥4m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥21m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | revenue external | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥21m |
| Operating Segments Not Included In Reportable Segments And Other Revenue Generating Business Activitiesother segments | segment profit | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥11m |
| Reconciling Itemsreconciling | depreciation | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥111m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2020-10-01 → 2021-09-30 | −¥2.2bn |
| Cloud Integrationreportable segment | depreciation | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥192m |
| Cloud Integrationreportable segment | revenue | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥17.0bn |
| Cloud Integrationreportable segment | revenue external | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥17.0bn |
| Cloud Integrationreportable segment | segment profit | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥2.1bn |
| Cloud Servicereportable segment | depreciation | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥163m |
| Cloud Servicereportable segment | revenue | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥10.7bn |
| Cloud Servicereportable segment | revenue external | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥10.7bn |
| Cloud Servicereportable segment | segment profit | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥1.5bn |
| Licence And Productsreportable segment | depreciation | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥19m |
| Licence And Productsreportable segment | revenue | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥47.2bn |
| Licence And Productsreportable segment | revenue external | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥47.2bn |
| Licence And Productsreportable segment | segment profit | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥930m |
| —segment total | depreciation | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥375m |
| —segment total | revenue | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥74.9bn |
| —segment total | revenue external | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥74.9bn |
| —segment total | segment profit | 2020-10-01 → 2021-09-30 | ¥4.5bn |
Segment names come from EDINET member IDs; not yet mapped to a common taxonomy.
All source rows · 1,040
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Description issued shares voting rights | CurrentYearInstant_SharesLessThanOneUnitMember | - | |
| Treasury shares etc (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Name of shareholder treasury shares etc | CurrentYearInstant_Row1Member | Original text (Japanese)日本ビジネスシステムズ㈱ | |
| Address of shareholder treasury shares etc | CurrentYearInstant_Row1Member | Original text (Japanese)東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー | |
| Classes of shares etc (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Acquisitions by resolution of shareholders meeting (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Acquisitions by resolution of board of directors meeting (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Acquisitions not based on resolution of shareholders meeting or board of directors meeting (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Disposals or holding of acquired treasury shares (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Dividend policy (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Date of resolution dividends of surplus | FilingDateInstant_Row1Member | 2022-12-16 | |
| Resolution dividends of surplus | FilingDateInstant_Row1Member | Original text (Japanese)定時株主総会 | |
| Overview of corporate governance (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Corporate governance company with corporate auditors (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Information about officers (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000MakitaYukihiroMember | Original text (Japanese)代表取締役社長 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000MakitaYukihiroMember | Original text (Japanese)牧田 幸弘 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000MakitaYukihiroMember | 1957-03-14 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000MakitaYukihiroMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000MakitaYukihiroMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000WadaYukihiroMember | Original text (Japanese)取締役常務執行役員 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000WadaYukihiroMember | Original text (Japanese)和田 行弘 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000WadaYukihiroMember | 1970-10-14 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000WadaYukihiroMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000WadaYukihiroMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000GotoYukimasaMember | Original text (Japanese)取締役常務執行役員 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000GotoYukimasaMember | Original text (Japanese)後藤 行正 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000GotoYukimasaMember | 1957-11-11 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000GotoYukimasaMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000GotoYukimasaMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000ShimadaNaokiMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000ShimadaNaokiMember | Original text (Japanese)島田 直樹 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000ShimadaNaokiMember | 1968-11-23 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000ShimadaNaokiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000ShimadaNaokiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000UrabeToshimitsuMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000UrabeToshimitsuMember | Original text (Japanese)占部 利充 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000UrabeToshimitsuMember | 1954-10-02 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000UrabeToshimitsuMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000UrabeToshimitsuMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000DeguchiShinyaMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000DeguchiShinyaMember | Original text (Japanese)出口 眞也 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000DeguchiShinyaMember | 1960-09-09 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000DeguchiShinyaMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000DeguchiShinyaMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000MorisakiTakashiMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000MorisakiTakashiMember | Original text (Japanese)森崎 孝 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000MorisakiTakashiMember | 1955-01-01 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000MorisakiTakashiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E37833-000MorisakiTakashiMember | Original text (Japanese)(注)3 |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 13 of 13 passed
| balance sheet identity | pass rounding |
| balance sheet identity | pass rounding |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |