Kao
4452.TChemicals
Major holders (5%+) · 2
| Holder | Stake |
|---|---|
| Oasis Management Company Ltd. | 12.63% |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 5.80% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 33
| Nikko Asset Management Co., Ltd. | 3.33% |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 3.22% |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 2.84% |
| BlackRock Fund Advisors | 2.35% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 2.24% |
| - | 2.17% |
| - | 1.58% |
| J.P. Morgan Investment Management Inc. | 1.58% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1.56% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 1.18% |
| JPMorgan Asset Management (Japan) Limited | 1.08% |
| J.P. Morgan Securities plc | 0.91% |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | 0.81% |
| BlackRock Fund Managers Limited | 0.58% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.50% |
| MUFG Securities EMEA plc | 0.35% |
| BlackRock (Netherlands) BV | 0.30% |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0.23% |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 0.19% |
| BlackRock Advisers, LLC | 0.18% |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 0.17% |
| J.P. Morgan Securities LLC | 0.17% |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.15% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 0.14% |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0.14% |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 0.12% |
| BlackRock Investment Management LLC | 0.11% |
| Aperio Group, LLC | 0.11% |
| - | 0.11% |
| Nomura Securities Co., Ltd. | 0.05% |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 0.03% |
| - | 0.00% |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc. | 0.00% |
Ownership history · 168
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| BlackRock Asset Management Ireland Limited2025-08-05 · amended | 0.74% | +0.01pp |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2025-08-05 · amended | 1.30% | -0.02pp |
| BlackRock Fund Advisors2025-08-05 · amended | 2.21% | +0.01pp |
| BlackRock Japan Co., Ltd.2025-08-05 · amended | 2.28% | no change |
| -2025-07-07 | 1.09% | +0.90pp |
| -2025-07-07 | 1.49% | +0.03pp |
| -2025-07-07 | 2.52% | +0.03pp |
| BlackRock Advisers, LLC2025-07-03 · amended | 0.07% | new |
| BlackRock Financial Management, Inc.2025-07-03 · amended | 0.08% | new |
| Aperio Group, LLC2025-07-03 · amended | 0.09% | new |
| BlackRock Investment Management LLC2025-07-03 · amended | 0.10% | new |
| BlackRock Asset Management Canada Limited2025-07-03 · amended | 0.13% | new |
| BlackRock (Luxembourg) S.A.2025-07-03 · amended | 0.16% | new |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited2025-07-03 · amended | 0.18% | new |
| BlackRock (Netherlands) BV2025-07-03 · amended | 0.37% | new |
| BlackRock Fund Managers Limited2025-07-03 · amended | 0.64% | new |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited2025-07-03 · amended | 0.73% | new |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2025-07-03 · amended | 1.32% | new |
| BlackRock Fund Advisors2025-07-03 · amended | 2.20% | new |
| BlackRock Japan Co., Ltd.2025-07-03 · amended | 2.28% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.