Asahi
3333.TRetail Trade
In English · 1
Wed, Oct 28 · JST1 filing
10:445% STAKEAsahi · shimoda hideki + 3 joint holders · 13.77% → 11.17%−2.60ppAll EDINET filings · 67
| Filed | Document | Source |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | Quarterly report | S100R43C |
| 2023-05-15 | CEO/CFO certification | S100QPZE |
| 2023-05-15 | Internal control report | S100QPZS |
| 2023-05-15 | Annual report | S100QR6P |
| 2023-03-23 | Large shareholding report | S100QEQW |
| 2022-12-28 | Quarterly report | S100PTPX |
| 2022-12-20 | Large shareholding reportRelated to S100AWUZ | S100PTDS |
| 2022-11-18 | Large shareholding reportRelated to S100AWUZ | S100PNCR |
| 2022-09-30 | Quarterly report | S100P8XK |
| 2022-09-06 | Large shareholding reportRelated to S100AWUZ | S100P4L4 |
| 2022-07-01 | Quarterly report | S100OF22 |
| 2022-05-16 | Internal control report | S100NZK2 |
| 2022-05-16 | CEO/CFO certification | S100NZJS |
| 2022-05-16 | Annual report | S100O26N |
| 2022-04-07 | Large shareholding report | S100NUHE |
| 2021-12-28 | Quarterly report | S100N3AZ |
| 2021-11-22 | Large shareholding report | S100MWYY |
| 2021-10-01 | Quarterly report | S100MHNA |
| 2021-07-02 | Quarterly report | S100LWD4 |
| 2021-05-17 | Annual report | S100LCCT |
| 2020-12-28 | Quarterly report | S100KG5B |
| 2020-10-02 | Quarterly report | S100JR5J |
| 2020-07-03 | Quarterly report | S100J5OL |
| 2020-05-18 | Annual report | S100ILSU |
| 2019-12-27 | Quarterly report | S100HMRK |
| 2019-10-01 | Quarterly report | S100GZOL |
| 2019-06-28 | Quarterly report | S100GBLE |
| 2019-05-20 | Annual report | S100FSI8 |
| 2018-12-27 | Quarterly report | S100ESS2 |
| 2018-10-02 | Quarterly report | S100E7V5 |
EDINET catalog 2017-01-01 → 2026-10-03; earlier dates still being collected. 22 financial reports not structured yet.
Not structured yet
| 2022-02-20 | annual | original indexed | S100O26N |
| 2021-11-20 | quarterly | original indexed | S100N3AZ |
| 2021-08-20 | quarterly | original indexed | S100MHNA |
| 2021-05-20 | quarterly | original indexed | S100LWD4 |
| 2021-02-20 | annual | original indexed | S100LCCT |
| 2020-11-20 | quarterly | original indexed | S100KG5B |
| 2020-08-20 | quarterly | original indexed | S100JR5J |
| 2020-05-20 | quarterly | original indexed | S100J5OL |
| 2020-02-20 | annual | original indexed | S100ILSU |
| 2019-11-20 | quarterly | original indexed | S100HMRK |
| 2019-08-20 | quarterly | original indexed | S100GZOL |
| 2019-05-20 | quarterly | original indexed | S100GBLE |
| 2019-02-20 | annual | original indexed | S100FSI8 |
| 2018-11-20 | quarterly | original indexed | S100ESS2 |
| 2018-08-20 | quarterly | original indexed | S100E7V5 |
| 2018-05-20 | quarterly | original indexed | S100DBKU |
| 2018-02-20 | annual | original indexed | S100CTLH |
| 2017-11-20 | quarterly | pending download | S100C0TK |
| 2017-08-20 | quarterly | pending download | S100BF2T |
| 2017-05-20 | quarterly | pending download | S100AJEA |
| 2017-02-20 | annual | pending download | S100A5F9 |
| 2016-11-20 | quarterly | pending download | S1009CH0 |