Annual report
3091.TEDINET S100QE0X
Period2022-01-01 → 2022-12-31
Filed2023-03-16
StandardJapan GAAP
ConsolidatedNo
Data checks13 of 13 passed
Key figures · 91
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥19.5bn | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Net sales |
| Revenue | ¥15.8bn | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Net sales |
| Revenue | ¥17.3bn | 2020-01-01 → 2020-12-31d | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥22.3bn | 2019-01-01 → 2019-12-31d | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥22.4bn | 2018-01-01 → 2018-12-31d | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Operating income | ¥746m | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Operating income |
| Operating income | −¥48m | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Operating income |
| Ordinary income | ¥1.0bn | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥1.5bn | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥251m | 2020-01-01 → 2020-12-31d | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥2.5bn | 2019-01-01 → 2019-12-31d | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥2.7bn | 2018-01-01 → 2018-12-31d | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Profit before tax | ¥1.0bn | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥1.4bn | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Income before income taxes |
| Net income | ¥687m | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Profit loss |
| Net income | ¥955m | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Profit loss |
| Net income | −¥588m | 2020-01-01 → 2020-12-31d | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Net income | ¥1.5bn | 2019-01-01 → 2019-12-31d | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Net income | ¥1.8bn | 2018-01-01 → 2018-12-31d | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Total assets | ¥21.5bn | at 2022-12-31 | Standalone | Assets |
| Total assets | ¥26.9bn | at 2021-12-31 | Standalone | Assets |
| Total assets | ¥24.5bn | at 2020-12-31d | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total assets | ¥21.0bn | at 2019-12-31d | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total assets | ¥19.9bn | at 2018-12-31d | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥3.6bn | at 2022-12-31 | Standalone | Liabilities |
| Total liabilities | ¥8.9bn | at 2021-12-31 | Standalone | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥17.9bn | at 2022-12-31 | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥18.0bn | at 2021-12-31 | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥17.2bn | at 2020-12-31d | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥18.0bn | at 2019-12-31d | Standalone | Net assets (5-year summary) |
| Net assets / equity | ¥16.8bn | at 2018-12-31d | Standalone | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥6.7bn | at 2022-12-31 | Standalone | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥12.6bn | at 2021-12-31 | Standalone | Cash and deposits |
| Cash & equivalents | ¥5.7bn | at 2022-12-31 | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥11.6bn | at 2021-12-31 | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥10.5bn | at 2020-12-31d | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥6.1bn | at 2019-12-31d | Standalone | Cash and cash equivalents (5-year summary) |
| Cash & equivalents | ¥5.9bn | at 2018-12-31d | Standalone | Cash and cash equivalents (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥1.6bn | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Net cash provided by used in operating activities |
| Operating cash flow | ¥2.4bn | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Net cash provided by used in operating activities |
| Operating cash flow | −¥58m | 2020-01-01 → 2020-12-31d | Standalone | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥2.4bn | 2019-01-01 → 2019-12-31d | Standalone | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥2.8bn | 2018-01-01 → 2018-12-31d | Standalone | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥1.4bn | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Net cash provided by used in investment activities |
| Investing cash flow | −¥1.8bn | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Net cash provided by used in investment activities |
| Investing cash flow | −¥351m | 2020-01-01 → 2020-12-31d | Standalone | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥1.8bn | 2019-01-01 → 2019-12-31d | Standalone | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥1.8bn | 2018-01-01 → 2018-12-31d | Standalone | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | −¥6.1bn | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Net cash provided by used in financing activities |
| Financing cash flow | ¥520m | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Net cash provided by used in financing activities |
| Financing cash flow | ¥4.8bn | 2020-01-01 → 2020-12-31d | Standalone | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | −¥371m | 2019-01-01 → 2019-12-31d | Standalone | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | −¥381m | 2018-01-01 → 2018-12-31d | Standalone | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥46.15 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥63.35 | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥-39.01 | 2020-01-01 → 2020-12-31d | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥102.46 | 2019-01-01 → 2019-12-31d | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥118.6 | 2018-01-01 → 2018-12-31d | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥46.04 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥63.2 | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥102.31 | 2019-01-01 → 2019-12-31d | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥118.43 | 2018-01-01 → 2018-12-31d | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥16 | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥16 | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥10 | 2020-01-01 → 2020-12-31d | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥24 | 2019-01-01 → 2019-12-31d | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥24 | 2018-01-01 → 2018-12-31d | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥1,197.49 | at 2022-12-31 | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥1,185.93 | at 2021-12-31 | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥1,138.07 | at 2020-12-31d | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥1,188.88 | at 2019-12-31d | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥1,108.28 | at 2018-12-31d | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 82.8% | at 2022-12-31 | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 66.5% | at 2021-12-31 | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 70.1% | at 2020-12-31d | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 85.2% | at 2019-12-31d | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 84.0% | at 2018-12-31d | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| ROE | 3.9% | 2022-01-01 → 2022-12-31 | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 5.5% | 2021-01-01 → 2021-12-31 | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 8.9% | 2019-01-01 → 2019-12-31d | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 11.2% | 2018-01-01 → 2018-12-31d | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| Shares issued | 15,079,000 | at 2022-12-31 | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 15,079,000 | at 2021-12-31 | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 15,079,000 | at 2020-12-31d | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 15,079,000 | at 2019-12-31d | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 15,070,800 | at 2018-12-31d | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Employees | 543 | at 2022-12-31 | Standalone | Number of employees |
| Employees | 533 | at 2021-12-31 | Standalone | Number of employees |
| Employees | 527 | at 2020-12-31d | Standalone | Number of employees |
| Employees | 527 | at 2019-12-31d | Standalone | Number of employees |
| Employees | 497 | at 2018-12-31d | Standalone | Number of employees |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
All source rows · 1,117
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Corporate governance company with corporate auditors (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Information about officers (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000TakeitiKatuhiroMember | Original text (Japanese)取締役社長(代表取締役) | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000TakeitiKatuhiroMember | Original text (Japanese)竹市克弘 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000TakeitiKatuhiroMember | 1975-02-10 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000TakeitiKatuhiroMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000TakeitiKatuhiroMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000SakagutiSinkiMember | Original text (Japanese)専務取締役コーポレート本部長兼総務部長 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000SakagutiSinkiMember | Original text (Japanese)阪口信貴 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000SakagutiSinkiMember | 1970-05-21 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000SakagutiSinkiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000SakagutiSinkiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000DegutiYuujiMember | Original text (Japanese)常務取締役営業本部長兼西日本地区統括部長兼関西営業部長 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000DegutiYuujiMember | Original text (Japanese)出口有二 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000DegutiYuujiMember | 1973-06-17 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000DegutiYuujiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000DegutiYuujiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000MiyamotoTakuMember | Original text (Japanese)取締役商品本部長 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000MiyamotoTakuMember | Original text (Japanese)宮本 卓 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000MiyamotoTakuMember | 1978-12-27 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000MiyamotoTakuMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000MiyamotoTakuMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000ShimonoMasatuguMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000ShimonoMasatuguMember | Original text (Japanese)下野雅承 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000ShimonoMasatuguMember | 1953-12-11 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000ShimonoMasatuguMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000ShimonoMasatuguMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000KamiyaTokuhisaMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000KamiyaTokuhisaMember | Original text (Japanese)神谷德久 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000KamiyaTokuhisaMember | 1972-05-03 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000KamiyaTokuhisaMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000KamiyaTokuhisaMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000UsuiKenichiroMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000UsuiKenichiroMember | Original text (Japanese)臼井健一郎 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000UsuiKenichiroMember | 1973-02-04 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000UsuiKenichiroMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000UsuiKenichiroMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000SiotaKouitiMember | Original text (Japanese)常勤監査役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000SiotaKouitiMember | Original text (Japanese)塩田孝一 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000SiotaKouitiMember | 1953-08-10 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000SiotaKouitiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000SiotaKouitiMember | Original text (Japanese)(注)4 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000HiranoYoujiMember | Original text (Japanese)監査役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000HiranoYoujiMember | Original text (Japanese)平野曜二 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000HiranoYoujiMember | 1951-11-04 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000HiranoYoujiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000HiranoYoujiMember | Original text (Japanese)(注)4 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000IwamuraHouseiMember | Original text (Japanese)監査役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000IwamuraHouseiMember | Original text (Japanese)岩村豊正 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E03517-000IwamuraHouseiMember | 1968-09-02 |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 13 of 13 passed
| balance sheet identity | pass rounding |
| balance sheet identity | pass |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |