Star seeds
3083.TTSE STANDARDRetail Trade
Filed as C'sMEN Co.,Ltd (2022-07–2024-07), C'sMEN Co.,Ltd. (2022-10–2024-05), C's MEN Co.,Ltd (2024-10–2024-10), Star seeds Co., Ltd. (2025-05–2026-06)
Major holders (5%+) · 7
| Holder | Stake |
|---|---|
| Meishu Ltd. | 43.18% |
| Cantor Fitzgerald Europe | 28.54% |
| KOHKI ENERGY Ltd. | 19.14% |
| KOHKI ENERGY Ltd. | 17.15% |
| Nexai Ltd. | 10.11% |
| Blue lagoon Co., ltd | 9.06% |
| seif japan | 8.14% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 7
| Mirai Saisei Shienkikou LLC. | 4.35% |
| Long Corridor Asset Management Limited | 4.12% |
| Takashi Fuyama | 3.09% |
| Takahiro Yamashita | 2.63% |
| TAKAKUWA MASAYA | 1.64% |
| TAKAKUWA MASAYA | 1.64% |
| Maximus LLC | 1.19% |
Ownership history · 70
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| Takashi Fuyama2024-03-25 · amended | 3.09% | no change |
| Blue lagoon Co., Ltd.2024-03-25 · amended | 51.24% | no change |
| Takashi Fuyama2024-03-25 · amended | 3.09% | -0.08pp |
| Blue lagoon Co., Ltd.2024-03-25 · amended | 51.24% | no change |
| Takashi Fuyama2024-03-25 · amended | 3.17% | -0.40pp |
| Blue lagoon Co., Ltd.2024-03-25 · amended | 51.24% | -9.70pp |
| Takashi Fuyama2024-03-25 · amended | 3.57% | +0.36pp |
| Blue lagoon Co., Ltd.2024-03-25 · amended | 60.94% | +3.34pp |
| Takashi Fuyama2024-03-25 · amended | 3.21% | new |
| Blue lagoon Co., Ltd.2024-03-25 · amended | 57.60% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.