Jelly Beans Group
3070.TTSE GROWTHWholesale Trade
Filed as AMAGASA Co., Ltd. (2022-06–2025-04), JELLY BEANS GROUP Co., Ltd. (2025-09–2026-09)
Major holders (5%+) · 6
| Holder | Stake |
|---|---|
| Suda Tadao | 38.73% |
| Netprice Co., Ltd. | 25.28% |
| Seacastle Singapore Pte.Ltd | 11.45% |
| AEGIS LLC. | 8.43% |
| Yoon Houng Sik | 6.53% |
| Gold Pacific Global Limited | 5.19% |
Each holder's own ratio from its most recent large-shareholding report.
Former and minor holders (below 5%) · 6
| Milestone Capital Management, Ltd. | 4.38% |
| Fundcloud, Inc. | 3.62% |
| Admiral Capital Co., Ltd. | 0.00% |
| MIRAI Intellectual Property And Technology Research Center Co., Ltd. | 0.00% |
| Caia Project Co., Ltd. | 0.00% |
| Mitsuaki Tachikawa | 0.00% |
Ownership history · 46
| Holder | Ratio | Change |
|---|---|---|
| Milestone Capital Management, Ltd.2024-02-26 | 13.85% | -0.75pp |
| Tadao Suda2024-02-22 · amended | 70.89% | -0.38pp |
| Tadao Suda2024-02-22 · amended | 71.27% | new |
| Milestone Capital Management, Ltd.2024-02-15 | 14.60% | new |
| Netprice Co., Ltd.2024-02-09 · amended | 11.68% | -0.04pp |
| Netprice Co., Ltd.2024-01-25 · amended | 11.72% | new |
Each holder in 5% reports, joint holders included. Purpose is classified from the filed text.