J Frontier
2934.TInformation & Communication
In English · 5
Thu, Sep 18 · JST1 filing
16:30MATERIALJ Frontier · J Frontier Co., Ltd. files extraordinary reportMon, Jul 28 · JST1 filing
17:00MATERIALJ Frontier · Change of independent auditorFri, Jun 20 · JST1 filing
15:32MATERIALJ Frontier · Change of independent auditorMon, Jan 27 · JST1 filing
16:11MATERIALJ Frontier · Change of independent auditorThu, Dec 19 · JST1 filing
15:315% STAKEJ Frontier · Meiji Yasuda Asset Management Company Ltd. · 6.55% → 2.55%−4.00ppAll EDINET filings · 75
| Filed | Document | Source |
|---|---|---|
| 2024-12-11 | Annual report | S100UXGJ |
| 2024-12-11 | Amended quarterly reportAmends S100T9GJ | S100UXBC |
| 2024-11-07 | Large shareholding reportRelated to S100Q2SB | S100UNTQ |
| 2024-08-06 | Large shareholding reportRelated to S100Q2SB | S100U5A0 |
| 2024-06-27 | Material event report | S100TWWW |
| 2024-06-07 | Large shareholding reportRelated to S100Q2SB | S100TKR5 |
| 2024-05-01 | Large shareholding report | S100TCBJ |
| 2024-04-12 | Quarterly report | S100T9GJ |
| 2024-04-12 | CEO/CFO certification | S100T9GQ |
| 2024-02-21 | CEO/CFO certificationRelated to S100SX2D | S100SXUN |
| 2024-02-21 | Amended annual reportAmends S100RRVE | S100SX2D |
| 2024-01-16 | Large shareholding reportRelated to S100Q2SB | S100SMXB |
| 2024-01-12 | CEO/CFO certification | S100SM7L |
| 2024-01-12 | Quarterly report | S100SM1Y |
| 2023-11-01 | Large shareholding reportRelated to S100Q2SB | S100S3Y8 |
| 2023-10-13 | CEO/CFO certification | S100S0VQ |
| 2023-10-13 | Quarterly report | S100S0VH |
| 2023-08-30 | Internal control report | S100RRVS |
| 2023-08-30 | Annual report | S100RRVE |
| 2023-08-30 | CEO/CFO certification | S100RRVL |
| 2023-08-22 | Large shareholding report | S100RQBD |
| 2023-06-30 | Large shareholding report | S100R78S |
| 2023-06-27 | Large shareholding report | S100R2YQ |
| 2023-05-26 | Amended large shareholding reportAmends S100QT7N | S100QU5N |
| 2023-05-25 | Large shareholding report | S100QT7N |
| 2023-04-14 | Quarterly report | S100QLF7 |
| 2023-02-03 | Large shareholding report | S100Q2SB |
| 2023-01-13 | Quarterly report | S100PYFW |
| 2022-11-28 | Large shareholding report | S100POMQ |
| 2022-11-14 | Large shareholding report | S100PHTT |
EDINET catalog 2017-01-01 → 2026-10-03; earlier dates still being collected. 4 financial reports not structured yet.