Annual report
2814.TEDINET S100OKKB
Period2021-04-01 → 2022-03-31
Filed2022-06-29
StandardJapan GAAP
ConsolidatedNo
Data checks13 of 13 passed
Amended by S100OP3B (2022-07-11).
Key figures · 93
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥5.6bn | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Net sales |
| Revenue | ¥6.1bn | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Net sales |
| Revenue | ¥6.9bn | 2019-04-01 → 2020-03-31d | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥6.9bn | 2018-04-01 → 2019-03-31d | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥6.6bn | 2017-04-01 → 2018-03-31d | Standalone | Net sales (5-year summary) |
| Operating income | ¥783m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Operating income |
| Operating income | ¥698m | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Operating income |
| Ordinary income | ¥877m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥793m | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Ordinary income |
| Ordinary income | ¥1.1bn | 2019-04-01 → 2020-03-31d | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥1.1bn | 2018-04-01 → 2019-03-31d | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | ¥1.2bn | 2017-04-01 → 2018-03-31d | Standalone | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Profit before tax | ¥879m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Income before income taxes |
| Profit before tax | ¥786m | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Income before income taxes |
| Net income | ¥728m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Profit loss |
| Net income | ¥293m | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Profit loss |
| Net income | ¥1.9bn | 2019-04-01 → 2020-03-31d | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Net income | ¥727m | 2018-04-01 → 2019-03-31d | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Net income | ¥955m | 2017-04-01 → 2018-03-31d | Standalone | Net income loss (5-year summary) |
| Total assets | ¥20.3bn | at 2022-03-31 | Standalone | Assets |
| Total assets | ¥20.1bn | at 2021-03-31 | Standalone | Assets |
| Total assets | ¥19.3bn | at 2020-03-31d | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total assets | ¥18.1bn | at 2019-03-31d | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total assets | ¥17.9bn | at 2018-03-31d | Standalone | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥1.6bn | at 2022-03-31 | Standalone | Liabilities |
| Total liabilities | ¥1.7bn | at 2021-03-31 | Standalone | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥18.7bn | at 2022-03-31 | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥18.4bn | at 2021-03-31 | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥17.8bn | at 2020-03-31d | Standalone | Net assets |
| Net assets / equity | ¥16.1bn | at 2019-03-31d | Standalone | Net assets (5-year summary) |
| Net assets / equity | ¥15.6bn | at 2018-03-31d | Standalone | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥9.2bn | at 2022-03-31 | Standalone | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥8.7bn | at 2021-03-31 | Standalone | Cash and deposits |
| Cash & equivalents | ¥9.2bn | at 2022-03-31 | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥8.7bn | at 2021-03-31 | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥7.8bn | at 2020-03-31d | Standalone | Cash and cash equivalents |
| Cash & equivalents | ¥6.9bn | at 2019-03-31d | Standalone | Cash and cash equivalents (5-year summary) |
| Cash & equivalents | ¥6.3bn | at 2018-03-31d | Standalone | Cash and cash equivalents (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥844m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Net cash provided by used in operating activities |
| Operating cash flow | ¥1.3bn | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Net cash provided by used in operating activities |
| Operating cash flow | ¥1.5bn | 2019-04-01 → 2020-03-31d | Standalone | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥978m | 2018-04-01 → 2019-03-31d | Standalone | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Operating cash flow | ¥1.3bn | 2017-04-01 → 2018-03-31d | Standalone | Net cash provided by used in operating activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥221m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Net cash provided by used in investment activities |
| Investing cash flow | −¥176m | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Net cash provided by used in investment activities |
| Investing cash flow | −¥383m | 2019-04-01 → 2020-03-31d | Standalone | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥113m | 2018-04-01 → 2019-03-31d | Standalone | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Investing cash flow | −¥121m | 2017-04-01 → 2018-03-31d | Standalone | Net cash provided by used in investing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | −¥188m | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Net cash provided by used in financing activities |
| Financing cash flow | −¥198m | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Net cash provided by used in financing activities |
| Financing cash flow | −¥188m | 2019-04-01 → 2020-03-31d | Standalone | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | −¥257m | 2018-04-01 → 2019-03-31d | Standalone | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| Financing cash flow | −¥128m | 2017-04-01 → 2018-03-31d | Standalone | Net cash provided by used in financing activities (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥117.35 | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥46.74 | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥296.57 | 2019-04-01 → 2020-03-31d | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥116.43 | 2018-04-01 → 2019-03-31d | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥152.86 | 2017-04-01 → 2018-03-31d | Standalone | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥116.66 | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥46.45 | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥295 | 2019-04-01 → 2020-03-31d | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥115.68 | 2018-04-01 → 2019-03-31d | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥152.03 | 2017-04-01 → 2018-03-31d | Standalone | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥35 | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥30 | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥30 | 2019-04-01 → 2020-03-31d | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥30 | 2018-04-01 → 2019-03-31d | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Dividend per share | ¥30 | 2017-04-01 → 2018-03-31d | Standalone | Dividend paid per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥4,437.59 | at 2022-03-31 | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥2,930.66 | at 2021-03-31 | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥2,836.35 | at 2020-03-31d | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥2,567.7 | at 2019-03-31d | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Net assets per share | ¥2,486.61 | at 2018-03-31d | Standalone | Net assets per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 92.1% | at 2022-03-31 | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 91.5% | at 2021-03-31 | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 92.1% | at 2020-03-31d | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 88.9% | at 2019-03-31d | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 86.8% | at 2018-03-31d | Standalone | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| ROE | 3.9% | 2021-04-01 → 2022-03-31 | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 1.6% | 2020-04-01 → 2021-03-31 | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 11.0% | 2019-04-01 → 2020-03-31d | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 4.6% | 2018-04-01 → 2019-03-31d | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| ROE | 6.3% | 2017-04-01 → 2018-03-31d | Standalone | Rate of return on equity (5-year summary) |
| Shares issued | 9,326,460 | at 2022-03-31 | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 9,326,460 | at 2021-03-31 | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 9,326,460 | at 2020-03-31d | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 9,326,460 | at 2019-03-31d | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Shares issued | 9,326,460 | at 2018-03-31d | Standalone | Total number of issued shares (5-year summary) |
| Employees | 175 | at 2022-03-31 | Standalone | Number of employees |
| Employees | 178 | at 2021-03-31 | Standalone | Number of employees |
| Employees | 174 | at 2020-03-31d | Standalone | Number of employees |
| Employees | 174 | at 2019-03-31d | Standalone | Number of employees |
| Employees | 169 | at 2018-03-31d | Standalone | Number of employees |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
All source rows · 1,093
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Description issued shares voting rights | CurrentYearInstant_SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember | - | |
| Description issued shares voting rights | CurrentYearInstant_OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember | Original text (Japanese)権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| Description issued shares voting rights | CurrentYearInstant_OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember | Original text (Japanese)同上 | |
| Description issued shares voting rights | CurrentYearInstant_OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember | - | |
| Treasury shares etc (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Name of shareholder treasury shares etc | CurrentYearInstant_Row1Member | Original text (Japanese)佐藤食品工業株式会社 | |
| Address of shareholder treasury shares etc | CurrentYearInstant_Row1Member | Original text (Japanese)愛知県小牧市堀の内四丁目154番地 | |
| Classes of shares etc (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Acquisitions by resolution of shareholders meeting (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Acquisitions by resolution of board of directors meeting (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Acquisitions not based on resolution of shareholders meeting or board of directors meeting (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Disposals or holding of acquired treasury shares (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Dividend policy (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Date of resolution dividends of surplus | FilingDateInstant_Row1Member | 2021-11-05 | |
| Resolution dividends of surplus | FilingDateInstant_Row1Member | Original text (Japanese)取締役会決議 | |
| Date of resolution dividends of surplus | FilingDateInstant_Row2Member | 2022-06-28 | |
| Resolution dividends of surplus | FilingDateInstant_Row2Member | Original text (Japanese)定時株主総会決議 | |
| Overview of corporate governance (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Corporate governance company with corporate auditors (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Information about officers (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000UedaMasahiroMember | Original text (Japanese)代表取締役社長社長執行役員 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000UedaMasahiroMember | Original text (Japanese)上田 正博 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000UedaMasahiroMember | 1970-06-15 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000UedaMasahiroMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000UedaMasahiroMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000SuzukiMuneyukiMember | Original text (Japanese)取締役上席執行役員 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000SuzukiMuneyukiMember | Original text (Japanese)鈴木 宗行 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000SuzukiMuneyukiMember | 1964-01-18 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000SuzukiMuneyukiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000SuzukiMuneyukiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000OotsuShinjiMember | Original text (Japanese)取締役 上席執行役員 品質保証部長 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000OotsuShinjiMember | Original text (Japanese)大津 新司 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000OotsuShinjiMember | 1976-01-16 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000OotsuShinjiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000OotsuShinjiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000ShimizuKunioMember | Original text (Japanese)取締役相談役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000ShimizuKunioMember | Original text (Japanese)清水 邦雄 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000ShimizuKunioMember | 1948-09-28 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000ShimizuKunioMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000ShimizuKunioMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000HasegawaKenjiMember | Original text (Japanese)取締役相談役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000HasegawaKenjiMember | Original text (Japanese)長谷川 憲治 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000HasegawaKenjiMember | 1943-01-03 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000HasegawaKenjiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000HasegawaKenjiMember | Original text (Japanese)(注)3 | |
| Official title or position information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000HataHirofumiMember | Original text (Japanese)取締役 | |
| Name information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000HataHirofumiMember | Original text (Japanese)秦 博文 | |
| Date of birth information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000HataHirofumiMember | 1951-12-16 | |
| Career summary information about directors and corporate auditors (text) | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000HataHirofumiMember | Text · Plus | |
| Term of office information about directors and corporate auditors | FilingDateInstant_jpcrp030000-asr_E00484-000HataHirofumiMember | Original text (Japanese)(注)3 |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 13 of 13 passed
| balance sheet identity | pass rounding |
| balance sheet identity | pass rounding |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · operating cash flow | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |