Quarterly report · Q1
1383.TEDINET S100QECK
Period2022-11-01 → 2023-01-31
Filed2023-03-16
StandardJapan GAAP
ConsolidatedYes
Data checks12 of 12 passed
Key figures · 32
| Metric | Value | Period | Scope | Source row |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥925m | 2022-11-01 → 2023-01-31 | Cons. | Net sales |
| Revenue | ¥6.4bn | 2021-11-01 → 2022-10-31 | Cons. | Net sales (5-year summary) |
| Revenue | ¥546m | 2021-11-01 → 2022-01-31 | Cons. | Net sales |
| Operating income | −¥313m | 2022-11-01 → 2023-01-31 | Cons. | Operating income |
| Operating income | −¥296m | 2021-11-01 → 2022-01-31 | Cons. | Operating income |
| Ordinary income | −¥306m | 2022-11-01 → 2023-01-31 | Cons. | Ordinary income |
| Ordinary income | −¥44m | 2021-11-01 → 2022-10-31 | Cons. | Ordinary income loss (5-year summary) |
| Ordinary income | −¥295m | 2021-11-01 → 2022-01-31 | Cons. | Ordinary income |
| Profit before tax | −¥304m | 2022-11-01 → 2023-01-31 | Cons. | Income before income taxes |
| Profit before tax | −¥258m | 2021-11-01 → 2022-01-31 | Cons. | Income before income taxes |
| Net income (owners) | −¥213m | 2022-11-01 → 2023-01-31 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income (owners) | ¥202m | 2021-11-01 → 2022-10-31 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent (5-year summary) |
| Net income (owners) | −¥231m | 2021-11-01 → 2022-01-31 | Cons. | Profit loss attributable to owners of parent |
| Net income | −¥215m | 2022-11-01 → 2023-01-31 | Cons. | Profit loss |
| Net income | −¥247m | 2021-11-01 → 2022-01-31 | Cons. | Profit loss |
| Total assets | ¥5.1bn | at 2023-01-31 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥6.1bn | at 2022-10-31 | Cons. | Assets |
| Total assets | ¥4.9bn | at 2022-01-31 | Cons. | Total assets (5-year summary) |
| Total liabilities | ¥3.7bn | at 2023-01-31 | Cons. | Liabilities |
| Total liabilities | ¥4.4bn | at 2022-10-31 | Cons. | Liabilities |
| Net assets / equity | ¥1.4bn | at 2023-01-31 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥1.7bn | at 2022-10-31 | Cons. | Net assets |
| Net assets / equity | ¥1.4bn | at 2022-01-31 | Cons. | Net assets (5-year summary) |
| Cash and deposits | ¥742m | at 2023-01-31 | Cons. | Cash and deposits |
| Cash and deposits | ¥1.1bn | at 2022-10-31 | Cons. | Cash and deposits |
| EPS (basic) | ¥-148.38 | 2022-11-01 → 2023-01-31 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥142.42 | 2021-11-01 → 2022-10-31 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (basic) | ¥-167.26 | 2021-11-01 → 2022-01-31 | Cons. | Basic earnings loss per share (5-year summary) |
| EPS (diluted) | ¥139.16 | 2021-11-01 → 2022-10-31 | Cons. | Diluted earnings per share (5-year summary) |
| Equity ratio | 27.3% | at 2023-01-31 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 26.7% | at 2022-10-31 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
| Equity ratio | 24.0% | at 2022-01-31 | Cons. | Equity to asset ratio (5-year summary) |
Periods use the dates stated in the filing. d = earlier-year period dated by calendar; v = that date confirmed by the company's own earlier filing.
Segments · 37
| Segment | Item | Period | Value |
|---|---|---|---|
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2022-11-01 → 2023-01-31 | −¥7m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2022-11-01 → 2023-01-31 | −¥7m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2022-11-01 → 2023-01-31 | −¥123m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Agriculture And Horticultural Seed Material Salesreportable segment | revenue | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥282m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Agriculture And Horticultural Seed Material Salesreportable segment | revenue external | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥278m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Agriculture And Horticultural Seed Material Salesreportable segment | revenue intersegment | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥4m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Agriculture And Horticultural Seed Material Salesreportable segment | segment profit | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥8m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Retailreportable segment | revenue | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥30m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Retailreportable segment | revenue external | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥28m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Retailreportable segment | revenue intersegment | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥2m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Retailreportable segment | segment profit | 2022-11-01 → 2023-01-31 | −¥4m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Vegetable Seedling And Seedling Relatedreportable segment | revenue | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥621m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Vegetable Seedling And Seedling Relatedreportable segment | revenue external | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥619m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Vegetable Seedling And Seedling Relatedreportable segment | revenue intersegment | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥1m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Vegetable Seedling And Seedling Relatedreportable segment | segment profit | 2022-11-01 → 2023-01-31 | −¥194m |
| —segment total | revenue | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥933m |
| —segment total | revenue external | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥925m |
| —segment total | revenue intersegment | 2022-11-01 → 2023-01-31 | ¥7m |
| —segment total | segment profit | 2022-11-01 → 2023-01-31 | −¥190m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue | 2021-11-01 → 2022-01-31 | −¥7m |
| Reconciling Itemsreconciling | revenue intersegment | 2021-11-01 → 2022-01-31 | −¥7m |
| Reconciling Itemsreconciling | segment profit | 2021-11-01 → 2022-01-31 | −¥125m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Agriculture And Horticultural Seed Material Salesreportable segment | revenue | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥49m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Agriculture And Horticultural Seed Material Salesreportable segment | revenue external | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥49m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Agriculture And Horticultural Seed Material Salesreportable segment | revenue intersegment | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥96,000 |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Agriculture And Horticultural Seed Material Salesreportable segment | segment profit | 2021-11-01 → 2022-01-31 | −¥6m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Retailreportable segment | revenue | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥27m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Retailreportable segment | revenue external | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥27m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Retailreportable segment | segment profit | 2021-11-01 → 2022-01-31 | −¥4m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Vegetable Seedling And Seedling Relatedreportable segment | revenue | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥477m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Vegetable Seedling And Seedling Relatedreportable segment | revenue external | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥470m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Vegetable Seedling And Seedling Relatedreportable segment | revenue intersegment | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥7m |
| jpcrp040300-q1r_E25969-000Vegetable Seedling And Seedling Relatedreportable segment | segment profit | 2021-11-01 → 2022-01-31 | −¥160m |
| —segment total | revenue | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥553m |
| —segment total | revenue external | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥546m |
| —segment total | revenue intersegment | 2021-11-01 → 2022-01-31 | ¥7m |
| —segment total | segment profit | 2021-11-01 → 2022-01-31 | −¥171m |
Segment names come from EDINET member IDs; not yet mapped to a common taxonomy.
All source rows · 371
| Item | Context | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Operating income | Prior1YTDDuration_ReportableSegmentsMember | -170826000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration_ReconcilingItemsMember | -124683000 | JPY |
| Operating income | Prior1YTDDuration | -295509000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000VegetableSeedlingAndSeedlingRelatedReportableSegmentMember | 619361000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000AgricultureAndHorticulturalSeedMaterialSalesReportableSegmentMember | 277653000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000RetailReportableSegmentMember | 28365000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | 925380000 | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | - | JPY |
| Revenues from external customers | CurrentYTDDuration | 925380000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000VegetableSeedlingAndSeedlingRelatedReportableSegmentMember | 1341000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000AgricultureAndHorticulturalSeedMaterialSalesReportableSegmentMember | 4208000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000RetailReportableSegmentMember | 1927000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | 7476000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -7476000 | JPY |
| Transactions with other segments | CurrentYTDDuration | - | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000VegetableSeedlingAndSeedlingRelatedReportableSegmentMember | 620703000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000AgricultureAndHorticulturalSeedMaterialSalesReportableSegmentMember | 281861000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000RetailReportableSegmentMember | 30292000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | 932856000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -7476000 | JPY |
| Net sales | CurrentYTDDuration | 925380000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000VegetableSeedlingAndSeedlingRelatedReportableSegmentMember | -194294000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000AgricultureAndHorticulturalSeedMaterialSalesReportableSegmentMember | 7611000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_jpcrp040300-q1r_E25969-000RetailReportableSegmentMember | -3659000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_ReportableSegmentsMember | -190341000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration_ReconcilingItemsMember | -122853000 | JPY |
| Operating income | CurrentYTDDuration | -313194000 | JPY |
| Document title cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)四半期報告書 | |
| Clause of stipulation cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)金融商品取引法第24条の4の7第1項 | |
| Place of filing cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)四国財務局長 | |
| Filing date cover page | FilingDateInstant | 2023-03-16 | |
| Quarterly accounting period cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)第23期 第1四半期(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日) | |
| Company name cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)ベルグアース株式会社 | |
| Company name in english cover page | FilingDateInstant | Berg Earth co.,ltd. | |
| Title and name of representative cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)代表取締役社長兼CEO兼COO 山口 一彦 | |
| Address of registered headquarter cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地1 | |
| Telephone number address of registered headquarter cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)0895-20-8231(代表) | |
| Name of contact person address of registered headquarter cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)執行役員 財務経理本部長 野本 幸代 | |
| Nearest place of contact cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地1 | |
| Telephone number nearest place of contact cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)0895-20-8231(代表) | |
| Name of contact person nearest place of contact cover page | FilingDateInstant | Original text (Japanese)執行役員 財務経理本部長 野本 幸代 | |
| Place for public inspection cover page (text) | FilingDateInstant | Text · Plus | |
| Edinet code | FilingDateInstant | E25969 | |
| Fund code | FilingDateInstant | - | |
| Security code | FilingDateInstant | 13830 | |
| Filer name in japanese | FilingDateInstant | Original text (Japanese)ベルグアース株式会社 | |
| Filer name in english | FilingDateInstant | bergearth co.,ltd | |
| Fund name in japanese | FilingDateInstant | - | |
| Fund name in english | FilingDateInstant | - | |
| Cabinet office ordinance | FilingDateInstant | Original text (Japanese)企業内容等の開示に関する内閣府令 |
Every row of the EDINET CSV. Item names are the XBRL element names; filed text is kept in its original Japanese. Filed text is available on Plus and Pro.
Data checks · 12 of 12 passed
| balance sheet identity | pass |
| balance sheet identity | pass rounding |
| dei present | pass |
| period resolution | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net assets | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · net income attributable to parent | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · revenue | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |
| statement vs summary · total assets | pass |